Расширенный поиск
| Год | D | 12K | DB | 1T | 2T | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | - | - | - | - | 1621 | |
| 1593 | - | - | - | - | 1593 | |
| 1592 | - | - | - | - | 1592 | |
| 1591 | - | - | - | - | 1591 | |
| 1590 | - | - | - | - | 1590 | |
| 1589 | - | - | - | 1589 | ||
| 1588 | - | - | - | - | 1588 | |
| 1587 | - | - | - | - | 1587 | |
| 1586 | - | - | - | - | 1586 | |
| 1585 | - | - | - | - | 1585 | |
| 1584 | - | - | - | - | 1584 | |
| 1583 | - | - | - | - | 1583 | |
| 1582 | - | - | - | - | 1582 | |
| 1581 | - | - | - | - | 1581 | |
| 1580 | - | - | - | - | 1580 | |
| 1579 | - | - | - | - | 1579 | |
| 1578 | - | - | - | - | 1578 | |
| 1577 | - | - | - | - | 1577 | |
| 1576 | - | - | - | 1576 | ||
| 1575 | - | - | - | - | 1575 | |
| 1574 | - | - | - | - | 1574 | |
| 1573 | - | - | - | - | 1573 | |
| 1572 | - | - | - | - | 1572 | |
| 1571 | - | - | - | - | 1571 | |
| 1570 | - | - | - | - | 1570 | |
| 1569 | - | - | - | - | 1569 | |
| 1568 | - | - | - | - | 1568 | |
| 1567 | - | - | - | - | 1567 | |
| 1566 | - | - | - | - | 1566 | |
| 1565 | - | - | - | - | 1565 | |
| 1564 | - | - | - | - | 1564 | |
| 1563 | - | - | - | - | 1563 | |
| 1562 | - | - | - | - | 1562 | |
| 1561 | - | - | - | - | 1561 | |
| 1560 | - | - | - | - | 1560 | |
| 1559 | - | - | - | - | 1559 | |
| 1558 | - | - | - | - | 1558 | |
| 1557 | - | - | - | - | 1557 | |
| 1556 | - | - | - | - | 1556 | |
| 1555 | - | - | - | - | 1555 | |
| 1553 | - | - | - | - | 1553 | |
| 1552 | - | - | - | - | 1552 | |
| 1550 | - | - | - | - | 1550 | |
| 1549 | - | - | - | - | 1549 | |
| 1548 | - | - | - | - | 1548 | |
| 1547 | - | - | - | - | 1547 | |
| 1545 | - | - | - | - | 1545 | |
| 1544 | - | - | - | - | 1544 | |
| 1543 | - | - | - | - | 1543 | |
| 1542 | - | - | - | - | 1542 | |
| 1541 | - | - | - | - | 1541 | |
| 1540 | - | - | - | - | 1540 | |
| 1539 | - | - | - | 1539 | ||
| 1538 | - | - | - | - | 1538 | |
| 1537 | - | - | - | - | 1537 | |
| 1535 | - | - | - | 1535 | ||
| 1533 | - | - | - | - | 1533 | |
| 1530 | - | - | - | - | 1530 | |
| 1309 | - | - | - | - | 1309 | |
| 1249 | - | - | - | - | 1249 | |
| 1200 | - | - | - | - | 1200 | |
| 1191 | - | - | - | - | 1191 |
Монеты
Поворот
(1530–1552)
Silver
0.88g
ø 16.5mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
12 крейцеров
(1621)
Silver
2.11g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Denier Bracteate - Elgerus III
(1191–1219)
Silver
0.63g
ø 41mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Denier Bracteate - Henry II
(1249–1289)
Silver
0.57g
ø 36mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Denier Bracteate - Elgerus III
(1191–1219)
Silver
0.63g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Denier Bracteate - Elgerus III
(1200–1219)
Silver
0.7g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Denier Bracteate - Henry IV
(1309–1356)
Silver
0.4g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Thaler - Ernest V
(1533–1552)
St. Andreas Ausbeute
Silver
28.7g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Thaler - Volkmar Wolfgang, William, Eberwein and Ernest VI
(1553–1557)
St. Andreas Ausbeute
Silver
28.69g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Thaler - Volkmar Wolfgang, Eberwein and Ernest VI
(1555–1560)
St. Andreas Ausbeute
Silver
28.82g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Thaler - Volkmar Wolfgang and Ernest VI
(1561–1563)
St. Andreas Ausbeute
Silver
28.53g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Thaler - Volkmar Wolfgang
(1572–1573)
St. Andreas Ausbeute
Silver
29.09g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Thalers - Ernest V
(1535–1539)
Ausbeute - St. Andreas
Silver
57.9g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Thalers - Volkmar Wolfgang
(1576)
Ausbeute - St. Andreas
Silver
57.99g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1⁄84 Thaler - Dreier
(1572)
Billon
0.57g
ø 15mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.