Монеты страны Княжеский штат Джодхпур по периодам
В каталоге 61 типов монет страны Княжеский штат Джодхпур. Они охватывают период с 1128 по 2002.
Расширенный поиск
| Год | ⅛R | ¼R | ¼A | ¼M | ½R | ½A | ½M | 1R | R | 1M | 1T | T | NT | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1945 | |
| 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1944 | ||
| 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1943 | ||
| 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1942 | |
| 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1941 | |
| 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1940 | ||
| 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1939 | |
| 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1938 | |
| 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1937 | |
| 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1936 | |||
| 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | |
| 1918 | - | - | - | - | - | - | 1918 | |||||||
| 1911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1911 | ||||
| 1910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1910 | |
| 1909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1909 | |
| 1908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1908 | ||
| 1907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907 | |
| 1906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1906 | ||
| 1905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1905 | |
| 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1904 | |
| 1903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1903 | |
| 1902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1902 | |
| 1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1901 | |
| 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1899 | |
| 1898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1898 | ||||
| 1896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896 | |
| 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1891 | |
| 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1890 | |
| 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889 | |
| 1888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | ||
| 1887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1887 | ||
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 | ||
| 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1885 | ||
| 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 | ||
| 1883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1883 | ||
| 1882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1882 | |
| 1881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1881 | |
| 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 | |
| 1879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1879 | |
| 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1878 | |
| 1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1877 | |
| 1876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1876 | |
| 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1875 | |
| 1874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1874 | |
| 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1873 | ||
| 1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1872 | |
| 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 | |
| 1866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1866 | |
| 1865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1865 | |
| 1863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1863 | ||
| 1854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1854 | |
| 1853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1853 | |
| 1851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1851 | |
| 1845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845 | |
| 1844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1844 | |
| 1843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1843 | ||
| 1816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1816 | |
| 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1812 | |
| 1806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1806 | |
| 1804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1804 | |
| 1801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1801 | ||
| 1799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 | |
| 1798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | |
| 1796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1796 | |
| 1795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 | |
| 1793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 | |
| 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | |
| 1791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 | ||
| 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1790 | ||
| 1789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1789 | |
| 1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1788 | ||
| 1787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1787 | |
| 1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785 | |
| 1783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1783 | |
| 1778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1778 | ||
| 1774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1774 | |
| 1761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1761 | |
| 1759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1759 | |
| 1758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1758 | |
| 1716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1716 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Монеты
⅛ Rupee - George V [Sumar Singh]
(1911–1918)
Silver
1.4g
ø 13mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
⅛ Rupee - Victoria [Sardar Singh]
(1955)
Silver
1.4g
ø 13mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Anna - Edward VII [Sardar Singh]
(1290–1910)
Copper
10.5g
ø 19.5mm
f
4,60
vf
4,60
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Anna - George VI [Umaid Singh]
(1937–1939)
Copper
10.7g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Anna - George VI [Umaid Singh]
(2001–2002)
Copper
2.6g
ø 19mm
f
1,80
vf
2,10
xf
2,10
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Rupee - George V [Sumer Singh]
(1911–1918)
Silver
2.8g
ø 18.5mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Rupee - Victoria [Sardar Singh]
(1955)
Silver
2.8g
ø 14mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Anna - Edward VIII
(1936)
Umaid Singh
Copper
10.7g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Anna -George VI [Umaid Singh]
(1937–1939)
Copper
10.13g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Anna - Edward VIII
(1936)
Umaid Singh
Copper
10.15g
ø 20.4mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Anna - George VI [Umaid Singh]
(2000–2002)
Copper
2.6g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Anna -George VI [Sumer Singh]
(1911–1918)
Copper
10.3g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Anna -George VI [Umaid Singh]
(1937–1939)
Copper
10.24g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
½ Rupee - George V [Sumar Singh]
(1911–1918)
Silver
5.6g
ø 18mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.