Расширенный поиск
| Год | ½P | ½M | 1R | 1F | F | 1M | 1P | 1D | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | - | - | - | - | - | - | - | 1941 | |
| 1885 | - | - | - | - | - | - | - | 1885 | |
| 1860 | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | |
| 1851 | - | - | - | - | - | - | - | 1851 | |
| 1849 | - | - | - | - | - | 1849 | |||
| 1848 | - | - | - | - | - | - | - | 1848 | |
| 1846 | - | - | - | - | - | - | 1846 | ||
| 1845 | - | - | - | - | - | - | 1845 | ||
| 1844 | - | - | - | - | - | - | 1844 | ||
| 1843 | - | - | - | - | - | 1843 | |||
| 1842 | - | - | - | - | - | - | - | 1842 | |
| 1841 | - | - | - | - | - | - | - | 1841 | |
| 1840 | - | - | - | - | - | - | - | 1840 | |
| 1839 | - | - | - | - | - | - | 1839 | ||
| 1838 | - | - | - | - | - | - | 1838 | ||
| 1837 | - | - | - | - | - | - | - | 1837 | |
| 1836 | - | - | - | - | - | - | - | 1836 | |
| 1835 | - | - | - | - | - | - | - | 1835 | |
| 1834 | - | - | - | - | - | - | 1834 | ||
| 1833 | - | - | - | - | - | - | - | 1833 | |
| 1832 | - | - | - | - | - | - | 1832 | ||
| 1831 | - | - | - | - | - | - | 1831 | ||
| 1830 | - | - | - | - | - | - | 1830 | ||
| 1829 | - | - | - | - | - | - | - | 1829 | |
| 1828 | - | - | - | - | - | - | - | 1828 | |
| 1827 | - | - | - | - | - | - | - | 1827 | |
| 1826 | - | - | - | - | - | - | - | 1826 | |
| 1825 | - | - | - | - | - | - | - | 1825 | |
| 1824 | - | - | - | - | - | - | 1824 | ||
| 1823 | - | - | - | - | - | - | 1823 | ||
| 1822 | - | - | - | - | - | - | 1822 | ||
| 1821 | - | - | - | - | - | - | - | 1821 | |
| 1820 | - | - | - | - | - | - | 1820 | ||
| 1819 | - | - | - | - | - | - | 1819 | ||
| 1818 | - | - | - | - | - | - | - | 1818 | |
| 1817 | - | - | - | - | - | - | - | 1817 | |
| 1816 | - | - | - | - | - | - | - | 1816 | |
| 1815 | - | - | - | - | - | - | - | 1815 | |
| 1814 | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | |
| 1813 | - | - | - | - | - | - | - | 1813 | |
| 1812 | - | - | - | - | - | - | - | 1812 | |
| 1811 | - | - | - | - | - | - | - | 1811 | |
| 1810 | - | - | - | - | - | - | - | 1810 | |
| 1809 | - | - | - | - | - | - | - | 1809 | |
| 1808 | - | - | - | - | - | - | - | 1808 | |
| 1807 | - | - | - | - | - | - | - | 1807 | |
| 1806 | - | - | - | - | - | - | 1806 | ||
| 1805 | - | - | - | - | - | - | - | 1805 | |
| 1804 | - | - | - | - | - | - | - | 1804 | |
| 1803 | - | - | - | - | - | - | - | 1803 | |
| 1802 | - | - | - | - | - | - | - | 1802 | |
| 1801 | - | - | - | - | - | - | - | 1801 | |
| 1800 | - | - | - | - | - | - | 1800 | ||
| 1799 | - | - | - | - | - | - | - | 1799 | |
| 1798 | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | |
| 1797 | - | - | - | - | - | - | - | 1797 | |
| 1796 | - | - | - | - | - | - | - | 1796 | |
| 1795 | - | - | - | - | - | - | - | 1795 | |
| 1794 | - | - | - | - | - | - | - | 1794 | |
| 1793 | - | - | - | - | - | - | - | 1793 | |
| 1792 | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | |
| 1791 | - | - | - | - | - | - | - | 1791 | |
| 1790 | - | - | - | - | - | - | - | 1790 | |
| 1789 | - | - | - | - | - | - | - | 1789 | |
| 1784 | - | - | - | - | - | - | - | 1784 | |
| 1779 | - | - | - | - | - | - | - | 1779 | |
| 1776 | - | - | - | - | - | - | - | 1776 |
Монеты
½ Paisa - Ranjit Singh
(1896)
Copper
6.82g
ø 19.07mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
½ Mohur - Ranjit Singh
(1877)
Amritsar mint
Gold
5.85g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Rupee - Ranjit Singh
(1883–1903)
Amritsar mint
Silver
11.34g
ø 22.1mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Rupee - Dulip Singh
(1902–1903)
Amritsar mint
Silver
11.1g
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Rupee - Ranjit Singh
(1846–1889)
Amritsar mint
Silver
11g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Rupee - Dulip Singh
(1899–1901)
Amritsar mint
Silver
11.2g
ø 24.06mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Falus - Sikh Empire
(1843–1844)
Copper
9.26g
ø 16mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Rupee - Ranjit Singh
(1893–1898)
Amritsar mint
Silver
11.15g
ø 23.66mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Rupee - Dulip Singh
(1905–1906)
Amritsar mint
Silver
11.13g
ø 23.45mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Rupee
(1833)
Lahore mint
Silver
11.28g
ø 22.6mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Rupee - Dulip Singh
(1895–1899)
Amritsar mint
Silver
11.1g
ø 23.45mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Rupee - Governor Mihan Singh Kumedan
(1892–1898)
Kashmir Mint
Silver
11g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Falus - Multan
(1835)
Copper
11.7g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Falus
(1265)
Peshawar
Copper
8.6g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Rupee - Sher Singh
(1885)
Silver
11.18g
ø 23.53mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Mohur - Ranjit Singh
(1863)
Amritsar mint
Gold
10.56g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Mohur - Raja Rana Sir Bhagat Chand Bahadur
(1998)
Jubbal
Gold
11.59g
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Paisa
(1246–1276)
Derajat
Copper
12.4g
ø 16mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Paisa - Ranjit Singh
(1822–1830)
Copper
7g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Paisa - Ranjit Singh
(1822–1830)
Amritsar mint
Copper
8.7g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Paisa - Ranbir Singh
(1822–1830)
Copper
7.36g
ø 19.25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.