Расширенный поиск
| Год | FD | D | ⅙"D | ⅙D | ½D | 1D | 1F | F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | - | - | - | - | - | - | - | 1547 | |
| 1539 | - | - | - | - | - | - | - | 1539 | |
| 1538 | - | - | - | - | - | - | - | 1538 | |
| 1489 | - | - | - | - | - | - | - | 1489 | |
| 1442 | - | - | - | - | - | - | - | 1442 | |
| 1438 | - | - | - | - | - | - | - | 1438 | |
| 1435 | - | - | - | - | - | - | - | 1435 | |
| 1431 | - | - | - | - | - | - | - | 1431 | |
| 1427 | - | - | - | - | - | - | - | 1427 | |
| 1426 | - | - | - | - | - | - | - | 1426 | |
| 1400 | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | |
| 1397 | - | - | - | - | - | - | - | 1397 | |
| 1390 | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | |
| 1387 | - | - | - | - | - | - | - | 1387 | |
| 1375 | - | - | - | - | - | - | 1375 | ||
| 1374 | - | - | - | - | - | - | - | 1374 | |
| 1373 | - | - | - | - | - | - | - | 1373 | |
| 1372 | - | - | - | - | - | - | - | 1372 | |
| 1371 | - | - | - | - | - | - | - | 1371 | |
| 1363 | - | - | - | - | - | - | - | 1363 | |
| 1362 | - | - | - | - | - | - | 1362 | ||
| 1361 | - | - | - | - | - | - | - | 1361 | |
| 1360 | - | - | - | - | - | - | - | 1360 | |
| 1359 | - | - | - | - | - | - | - | 1359 | |
| 1358 | - | - | - | - | - | - | - | 1358 | |
| 1357 | - | - | - | - | - | - | - | 1357 | |
| 1356 | - | - | - | - | - | - | - | 1356 | |
| 1355 | - | - | - | - | - | - | - | 1355 | |
| 1354 | - | - | - | - | - | - | - | 1354 | |
| 1353 | - | - | - | - | - | - | - | 1353 | |
| 1352 | - | - | - | - | - | - | - | 1352 | |
| 1351 | - | - | - | - | - | - | - | 1351 | |
| 1350 | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | |
| 1349 | - | - | - | - | - | - | 1349 | ||
| 1348 | - | - | - | - | - | - | - | 1348 | |
| 1347 | - | - | - | - | - | - | - | 1347 | |
| 1346 | - | - | - | - | - | - | - | 1346 | |
| 1345 | - | - | - | - | - | - | - | 1345 | |
| 1344 | - | - | - | - | - | - | - | 1344 | |
| 1343 | - | - | - | - | - | - | - | 1343 | |
| 1342 | - | - | - | - | - | - | - | 1342 | |
| 1341 | - | - | - | - | - | - | - | 1341 | |
| 1340 | - | - | - | - | - | - | - | 1340 | |
| 1339 | - | - | - | - | - | - | - | 1339 | |
| 1338 | - | - | - | - | - | - | - | 1338 | |
| 1337 | - | - | - | - | - | - | - | 1337 | |
| 1336 | - | - | - | - | - | - | - | 1336 | |
| 1335 | - | - | - | - | - | - | - | 1335 | |
| 1334 | - | - | - | - | - | - | - | 1334 | |
| 1333 | - | - | - | - | - | - | - | 1333 | |
| 1332 | - | - | - | - | - | - | - | 1332 | |
| 1331 | - | - | - | - | - | - | - | 1331 | |
| 1330 | - | - | - | - | - | - | - | 1330 | |
| 1329 | - | - | - | - | - | - | - | 1329 | |
| 1328 | - | - | - | - | - | - | - | 1328 | |
| 1327 | - | - | - | - | - | - | 1327 | ||
| 1326 | - | - | - | - | - | - | - | 1326 | |
| 1325 | - | - | - | - | - | - | - | 1325 | |
| 1324 | - | - | - | - | - | - | - | 1324 | |
| 1323 | - | - | - | - | - | - | 1323 | ||
| 1322 | - | - | - | - | - | - | 1322 | ||
| 1319 | - | - | - | - | - | - | - | 1319 | |
| 1315 | - | - | - | - | - | - | - | 1315 | |
| 1299 | - | - | - | - | - | - | - | 1299 | |
| 1298 | - | - | - | - | - | - | - | 1298 | |
| 1297 | - | - | - | - | - | - | - | 1297 | |
| 1261 | - | - | - | - | - | - | - | 1261 | |
| 1251 | - | - | - | - | - | - | - | 1251 | |
| 1249 | - | - | - | - | - | - | - | 1249 | |
| 1248 | - | - | - | - | - | - | 1248 | ||
| 1247 | - | - | - | - | - | - | - | 1247 | |
| 1246 | - | - | - | - | - | - | - | 1246 | |
| 1245 | - | - | - | - | - | - | - | 1245 | |
| 1244 | - | - | - | - | - | - | - | 1244 | |
| 1243 | - | - | - | - | - | - | - | 1243 | |
| 1242 | - | - | - | - | - | - | - | 1242 | |
| 1241 | - | - | - | - | - | - | - | 1241 | |
| 1240 | - | - | - | - | - | - | - | 1240 | |
| 1239 | - | - | - | - | - | - | - | 1239 | |
| 1238 | - | - | - | - | - | - | - | 1238 | |
| 1237 | - | - | - | - | - | - | - | 1237 | |
| 1224 | - | - | - | - | - | - | - | 1224 | |
| 1207 | - | - | - | - | - | - | - | 1207 | |
| 1171 | - | - | - | - | - | - | 1171 | ||
| 1170 | - | - | - | - | - | - | - | 1170 | |
| 1169 | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | |
| 1168 | - | - | - | - | - | - | - | 1168 | |
| 1167 | - | - | - | - | - | - | - | 1167 | |
| 1166 | - | - | - | - | - | - | - | 1166 | |
| 1155 | - | - | - | - | - | - | - | 1155 | |
| 1154 | - | - | - | - | - | - | - | 1154 | |
| 1153 | - | - | - | - | - | - | - | 1153 | |
| 1152 | - | - | - | - | - | - | - | 1152 | |
| 1151 | - | - | - | - | - | - | - | 1151 | |
| 1149 | - | - | - | - | - | - | - | 1149 | |
| 1148 | - | - | - | - | - | - | - | 1148 | |
| 1147 | - | - | - | - | - | - | - | 1147 | |
| 1146 | - | - | - | - | - | - | - | 1146 | |
| 1145 | - | - | - | - | - | - | - | 1145 | |
| 1137 | - | - | - | - | - | - | - | 1137 | |
| 1124 | - | - | - | - | - | - | - | 1124 | |
| 1105 | - | - | - | - | - | - | - | 1105 | |
| 1104 | - | - | - | - | - | - | - | 1104 | |
| 1102 | - | - | - | - | - | - | - | 1102 | |
| 1094 | - | - | - | - | - | - | - | 1094 | |
| 1073 | - | - | - | - | - | - | - | 1073 | |
| 1053 | - | - | - | - | - | - | - | 1053 | |
| 1047 | - | - | - | - | - | - | - | 1047 | |
| 1046 | - | - | - | - | - | - | - | 1046 | |
| 1021 | - | - | - | - | - | - | - | 1021 | |
| 1010 | - | - | - | - | - | - | - | 1010 | |
| 1009 | - | - | - | - | - | - | - | 1009 | |
| 1003 | - | - | - | - | - | - | - | 1003 | |
| 1002 | - | - | - | - | - | - | - | 1002 | |
| 998 | - | - | - | - | - | - | - | 998 | |
| 991 | - | - | - | - | - | - | - | 991 | |
| 983 | - | - | - | - | - | - | 983 | ||
| 980 | - | - | - | - | - | - | - | 980 | |
| 973 | - | - | - | - | - | - | - | 973 | |
| 964 | - | - | - | - | - | - | - | 964 | |
| 960 | - | - | - | - | - | - | - | 960 | |
| 959 | - | - | - | - | - | - | - | 959 | |
| 958 | - | - | - | - | - | - | - | 958 | |
| 957 | - | - | - | - | - | - | 957 | ||
| 956 | - | - | - | - | - | - | - | 956 | |
| 955 | - | - | - | - | - | - | - | 955 | |
| 954 | - | - | - | - | - | - | - | 954 | |
| 953 | - | - | - | - | - | - | - | 953 | |
| 952 | - | - | - | - | - | - | - | 952 | |
| 949 | - | - | - | - | - | - | 949 | ||
| 947 | - | - | - | - | - | - | - | 947 | |
| 946 | - | - | - | - | - | - | 946 | ||
| 939 | - | - | - | - | - | - | - | 939 | |
| 937 | - | - | - | - | - | - | - | 937 | |
| 934 | - | - | - | - | - | - | - | 934 | |
| 918 | - | - | - | - | - | - | - | 918 | |
| 914 | - | - | - | - | - | - | 914 | ||
| 913 | - | - | - | - | - | - | - | 913 | |
| 911 | - | - | - | - | - | - | - | 911 | |
| 886 | - | - | - | - | - | - | - | 886 | |
| 816 | - | - | - | - | - | - | - | 816 |
Монеты
1 Dirham - al-Ashraf Isma'il IV
(842)
Ta'izz?
Silver
1.64g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dirham - an-Násir Ahmad
(1442–1443)
Ta'izz
Silver
1.85g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - al-Afdal al-'Abbas
(773–777)
Ta'izz
Silver
1.83g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - al-Muzaffar Yusuf I
(1249–1295)
Silver
1.66g
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Al-Mujahid Ali
(722–764)
al-Mahjam
Silver
1.8g
ø 25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Al-Mujahid Ali
(722–764)
type C - 'Adan
Silver
1.8g
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Al-Mujahid 'Ali
(736–746)
al-Mahjam
Silver
1.81g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Al-Malik Al-Mansur Nuraddin 'Umar b. Šamsaddín 'Ali
(634–647)
1236-1249
Silver
1.65g
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dinar - al-Zahir Yahya
(834)
Gold
4.05g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
½ Dirham - Ibráhím b. Músá b. Ja'far "al-Jazzár"
(200)
Madinat Ṣan'a
Silver
0.79g
ø 14mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dinar - Ali b. Muhammad
(445)
Zabid; Citing Fatimid caliph al-Mustansir
Gold
2.5g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dirham - Ámir b. Dá'úd
(945)
Aden
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dirham - as-Sultán adh-Dháfir b. al-Mansúr
(1489–1517)
Silver
1.2g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dinar - al-Muti'
(338–349)
'Aththar; pseudo-Abbasid type
Gold
2.77g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dinar - al-Faraj
(381)
'Aththar
Gold
2.53g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dinar - Bushri ibn 'Abd Allah al-Tarafi
(1003–1004)
'Aththar
Gold
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dirham - Muhammad b. Yusuf
(335)
'Uman
Silver
3.63g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dirham - Ahmad b. Hilal
(301)
'Uman
Silver
3.99g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dinar - 'Umar bin Yusuf
(341)
'Uman
Gold
4.24g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dinar - al-Muqtadir
(306)
Sana'a; pseudo-Abbasid type
Gold
1.9g
ø 17mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
⅙ Dirham - Husayn b. Salama
(983–1019)
Sabiyya
Silver
0.48g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.