Расширенный поиск
| Год | ½D | D | D" | 1D | MD | J | 1F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | - | - | - | - | - | - | 1160 | |
| 1152 | - | - | - | - | - | - | 1152 | |
| 1118 | - | - | - | - | - | - | 1118 | |
| 1117 | - | - | - | - | - | - | 1117 | |
| 1116 | - | - | - | - | - | - | 1116 | |
| 1102 | - | - | - | - | - | - | 1102 | |
| 1099 | - | - | - | - | - | 1099 | ||
| 1098 | - | - | - | - | - | - | 1098 | |
| 1094 | - | - | - | - | - | - | 1094 | |
| 1059 | - | - | - | - | - | - | 1059 | |
| 1053 | - | - | - | - | - | - | 1053 | |
| 1052 | - | - | - | - | - | - | 1052 | |
| 1051 | - | - | - | - | - | 1051 | ||
| 1050 | - | - | - | - | - | 1050 | ||
| 1049 | - | - | - | - | - | - | 1049 | |
| 1048 | - | - | - | - | - | 1048 | ||
| 1047 | - | - | - | - | - | - | 1047 | |
| 1046 | - | - | - | - | - | - | 1046 | |
| 1045 | - | - | - | - | - | - | 1045 | |
| 1044 | - | - | - | - | - | - | 1044 | |
| 1043 | - | - | - | - | - | - | 1043 | |
| 1042 | - | - | - | - | - | - | 1042 | |
| 1041 | - | - | - | - | - | 1041 | ||
| 1038 | - | - | - | - | - | - | 1038 | |
| 1037 | - | - | - | - | - | - | 1037 | |
| 1036 | - | - | - | - | - | - | 1036 | |
| 1035 | - | - | - | - | - | - | 1035 | |
| 1034 | - | - | - | - | - | - | 1034 | |
| 1033 | - | - | - | - | - | - | 1033 | |
| 1032 | - | - | - | - | - | - | 1032 | |
| 1031 | - | - | - | - | - | - | 1031 | |
| 1030 | - | - | - | - | 1030 | |||
| 1023 | - | - | - | - | - | - | 1023 | |
| 1021 | - | - | - | - | - | - | 1021 | |
| 1020 | - | - | - | - | - | - | 1020 | |
| 1010 | - | - | - | - | - | - | 1010 | |
| 1002 | - | - | - | - | - | - | 1002 | |
| 1000 | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
| 999 | - | - | - | 999 | ||||
| 998 | - | - | - | - | - | 998 | ||
| 997 | - | - | - | - | - | 997 | ||
| 995 | - | - | - | - | - | - | 995 | |
| 994 | - | - | - | - | - | 994 | ||
| 977 | - | - | - | - | - | - | 977 |
Монеты
Jital - Bahram Shah
(1118–1152)
Lahore mint
Copper
2.8g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Jital - Mawdud
(1041–1050)
Lahore mint
Leaded copper (Copper+Lead)
3.31g
ø 16mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Jital - Mawdud
(1041–1050)
Lahore mint
Leaded copper (Copper+Lead)
3.11g
ø 15mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Jital - 'Abd al-Rashid
(1050–1053)
Lahore mint
Billon
3.2g
ø 15mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dinar - Mas'ud III
(492)
Gold
5.5g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dinar - Ibrahim
(491)
Gold
4.27g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dinar - 'Abd al-Rashid
(443)
Gold
4.05g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dinar - Sebuktekin
(385)
Gold
3.93g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dirham - Muhammad ibn Mahmud
(414)
Silver
3.39g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Multiple Dirham - Mahmud ibn Sebuktegin
(997–999)
Kurat Badakhshan
Silver
10.8g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dirham - Nasr ibn Sebuktegin
(412)
Silver
2.72g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dinar - Mahmud ibn Sebuktegin
(384)
Nishapur; citing Samanid overlord Nuh III
Gold
4.02g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.