Расширенный поиск
| Год | D/" | F | ⅓D | ½D | ½F | D | 1D | S/D | S/D" | P/F | 1F | F/F | N/F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 | |
| 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754 | |
| 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751 | ||
| 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | |||
| 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 | |||
| 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748 | ||
| 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 747 | |||
| 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746 | ||||
| 745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745 | ||||
| 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 | |||
| 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743 | |
| 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | ||
| 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 | |
| 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 | |
| 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | |||
| 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 738 | ||
| 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 | |||
| 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | ||
| 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 | ||
| 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734 | |
| 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733 | |
| 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 | |
| 731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731 | ||
| 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | |
| 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | ||
| 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 | |
| 727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 727 | |
| 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 | |
| 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 | |
| 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
| 723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 723 | ||
| 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 722 | |
| 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721 | |
| 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | ||
| 719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719 | |
| 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718 | |
| 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | ||
| 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716 | ||
| 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | |
| 714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 714 | ||
| 713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713 | ||
| 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 | ||
| 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 711 | |||
| 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | |
| 709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 709 | |
| 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | |
| 707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 707 | |
| 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 | |
| 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 | ||
| 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 704 | ||
| 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 | |
| 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | |
| 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | |
| 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||
| 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699 | |
| 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | ||
| 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | ||
| 696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 696 | ||
| 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | |||
| 694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694 | ||||
| 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 | |
| 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | |
| 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691 | ||
| 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | |
| 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | ||
| 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 | |
| 687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 687 | |
| 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 | |
| 685 | - | - | - | - | - | - | - | 685 | ||||||
| 684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 | |
| 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 | |
| 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 682 | |
| 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 681 | |
| 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | ||
| 679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679 | |
| 673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673 | ||
| 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 | |
| 666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 666 | |
| 662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662 | |
| 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 661 | |||
| 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | |
| 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 | |
| 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | |
| 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649 | |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Монеты
Nummus / Fals - Abd al-Malik ibn Marwan to al-Walid I ibn 'Abd al-Malik - two facing bust type
(685–715)
Spain and North Africa - Arab-Byzantine
Copper
0.92g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Nummus / Fals - Abd al-Malik ibn Marwan to al-Walid I ibn 'Abd al-Malik - pseudo-Byzantine type, facing bust
(691–715)
Arab-Byzantine
Copper
0.57g
ø 15mm
Fals - Anonymous Jerusalem
(685–750)
Copper
2.5g
ø 14mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dirham - Anonymous
(137)
Gharshistan
Silver
2.59g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Fals - 'Abd al-Rahman b. Muslim
(131)
Copper
2.06g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Fals - Muhammad b. Yazid
(747–750)
Copper
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 дирхам - Аноним
(127)
Silver
2.88g
ø 25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dirham - Anonymous
(133)
Silver
2.85g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Фалс - Зухайр ибн 'Алкама
(745)
Copper
2.84g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Fals - al-Dahhak b. Qays
(745–748)
Copper
3.67g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Dirham - temp. Abd Allah ibn Mu'awiya
(128)
Ram Hurmuz
Silver
2.78g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Fals - Abd Allah b. 'Umar
(128)
Countermarked
Copper
3.34g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.