Расширенный поиск
| Год | D/" | F | ⅓D | ½F | ½D | D | S/D | S/D" | P/F | N/F | F/F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | |||
| 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 | ||
| 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748 | ||
| 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 747 | ||
| 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746 | ||
| 745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745 | ||
| 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 | ||
| 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743 | |
| 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | ||
| 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 | |
| 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 | |
| 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | |||
| 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 738 | ||
| 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 | |||
| 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | ||
| 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 | ||
| 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734 | |
| 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733 | |
| 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 | |
| 731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731 | ||
| 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | |
| 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | ||
| 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 | |
| 727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 727 | |
| 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 | |
| 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 | |
| 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
| 723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 723 | ||
| 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 722 | |
| 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721 | |
| 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | ||
| 719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719 | |
| 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718 | |
| 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | ||
| 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716 | ||
| 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | |
| 714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 714 | ||
| 713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713 | ||
| 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 | ||
| 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | 711 | |||
| 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | |
| 709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 709 | |
| 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | |
| 707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 707 | |
| 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 | |
| 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 | ||
| 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 704 | ||
| 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 | |
| 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | |
| 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | |
| 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||
| 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699 | |
| 698 | - | - | - | - |
D (78)
D (ND (-699)
D (ND (-750)
D (78)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (79)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-750)
D (ND (-705)
D (79)
|
- | - | - | - | - | 698 | |
| 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | ||
| 696 | - |
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-750)
F (ND (-757)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 696 | |
| 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | |||
| 694 | - | - | - | - | - | - | - | 694 | ||||
| 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 | |
| 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | |
| 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691 | ||
| 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | |
| 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | ||
| 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 | |
| 687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 687 | |
| 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 | |
| 685 | - | - | - | - | - | 685 | ||||||
| 684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 | |
| 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 | |
| 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 682 | |
| 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 681 | |
| 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | ||
| 679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679 | |
| 673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673 | ||
| 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 | |
| 666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 666 | |
| 662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662 | |
| 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | 661 | |||
| 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | |
| 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 | |
| 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | |
| 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649 | |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Монеты
Drachm / "Zuzun" - Muhammad b. Marwan
(661–752)
Umayyad Caliphate - 661-750 AD - Arab-Armenian
Silver
3.19g
Tremissis / ⅓ Dinar - Unknown - Ifriqiya - North Africa
(85)
Spain and North Africa - Arab-Byzantine
Gold
1.38g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Semissis / ½ Dinar - Unknown - al-Andalus - Transitional coinage
(711–718)
Spain and North Africa - Arab-Byzantine
Gold
1.92g
ø 12mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
½ Ложь - Аноним
(685–705)
Copper
1.68g
ø 17.4mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(83–132)
Wasit
Silver (XRF (Xray Fluorescence Spectroscopy), results are: 96.33% silver, 1.87% copper, 1.19% lead and 0.62% gold)
3g
ø 22.6mm
Dirham - Anonymous
(83–132)
Wasit
Silver (XRF (Xray Fluorescence Spectroscopy), results are: 96.33% silver, 1.87% copper, 1.19% lead and 0.62% gold)
3g
ø 22.6mm
Dirham - Anonymous
(698–750)
Tabaristan
Silver
2.87g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
Abarshahr
Silver
2.84g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
Ardashir Khurra
Silver
2.81g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
Arminiya
Silver
2.83g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
al-Bab
Silver
2.86g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(101)
al-Basra
Silver
2.86g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
Balkh
Silver
2.82g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
Tawwaj
Silver
2.91g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
Shaqq al-Taymara
Silver
2.7g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
al-Jazira
Silver
2.85g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
al-Jisr
Silver
2.88g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
Junday Sabur
Silver
2.71g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
Janza
Silver
2.9g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
Jayy
Silver
2.82g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
Harran
Silver
2.72g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dirham - Anonymous
(698–750)
Hulwan
Silver
2.8g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.