Монеты страны Республика Лукка по периодам
В каталоге 15 типов монет страны Республика Лукка. Они охватывают период с 1572 по 1841.
Расширенный поиск
| Год | 15S | 1S | 1B2S | 2S | 5S | 10S | 1L | 25S | 2L | 1Gdoac | 5Q | 2Q | 1Q | 3S | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 | |
| 1838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1838 | |||
| 1837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1837 | ||
| 1835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1835 | ||
| 1834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1834 | |
| 1833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1833 | ||
| 1826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1826 | ||||
| 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1790 | |
| 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | |
| 1748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1748 | |
| 1746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1746 | |
| 1745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1745 | |
| 1744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1744 | |
| 1743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1743 | |
| 1742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1742 | ||
| 1735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1735 | |
| 1734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1734 | |
| 1717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | |
| 1682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1682 | |
| 1668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | |
| 1625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1625 | |
| 1622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1622 | |
| 1619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1619 | |
| 1615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1615 | |
| 1572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1572 |
Монеты
15 Soldi
(1742–1746)
Silver
5.25g
ø 28mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Soldo - Carlo Ludovico I
(1826)
Copper
3.25g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Soldo - Carlo Ludovico I
(1841)
Copper
3.25g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Bolognino, 2 Soldi
(1717–1790)
Billon
2g
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Soldi - Carlo Ludovico I
(1835)
Billon (.200 silver)
1.4g
ø 17mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5 Soldi - Carlo Ludovico I
(1833–1838)
Billon (.200 silver)
3g
ø 21.8mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
10 Soldi - Carlo Ludovico I
(1833–1838)
Silver (.666)
2.36g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Lira - Carlo Ludovico I
(1834–1838)
Silver (.666)
4.72g
ø 22.5mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
25 Soldi
(1615–1756)
Silver (.895)
8.64g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Lire - Carlo Ludovico I
(1837)
Silver (.666)
9.43g
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Grosso d' oro a cavallo
(1572)
Gold (.540)
3.46g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5 Quattrini - Carlo Ludovico I
(1826)
Copper
4.85g
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Quattrini - Carlo Ludovico I
(1826)
Copper
1.9g
ø 18mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Quattrino - Carlo Ludovico I
(1826)
Copper
1.23g
ø 15mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.