Монеты страны Город Зволле по периодам
В каталоге 32 типов монет страны Город Зволле. Они охватывают период с 1590 по 1691.
Расширенный поиск
| Год | D" | 1D" | SD | 2S | ½A | 1D | 28S/SF | 2D | 1G | 1S | 6S"RI | 6S" | 6S"M | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1691 | |
| 1690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1690 | |
| 1689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1689 | |
| 1688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1688 | |
| 1687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1687 | |
| 1686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1686 | |
| 1685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1685 | ||
| 1684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1684 | |
| 1683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1683 | ||
| 1682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1682 | |
| 1681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1681 | |
| 1680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680 | ||
| 1679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1679 | ||
| 1678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1678 | |
| 1677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1677 | |
| 1676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1676 | |
| 1674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1674 | ||
| 1672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1672 | |
| 1669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1669 | |
| 1668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | ||
| 1667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1667 | |
| 1666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1666 | |
| 1664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1664 | ||
| 1663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1663 | |
| 1662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1662 | |||
| 1661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1661 | ||
| 1660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1660 | ||
| 1659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1659 | ||
| 1656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1656 | |||
| 1655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1655 | |||
| 1654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1654 | ||
| 1653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1653 | |||
| 1652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1652 | |||
| 1651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1651 | |
| 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1650 | |||
| 1649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1649 | |||
| 1648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 | ||
| 1647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1647 | ||||
| 1646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1646 | |||
| 1645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1645 | |
| 1644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | ||
| 1642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1642 | ||
| 1641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1641 | ||
| 1640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1640 | ||
| 1639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1639 | ||
| 1638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1638 | |
| 1637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1637 | ||
| 1636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1636 | |
| 1635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1635 | |
| 1634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1634 | |
| 1633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1633 | |
| 1632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1632 | |
| 1631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1631 | |
| 1630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1630 | |
| 1628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1628 | |
| 1626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1626 | |
| 1621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1621 | |
| 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1620 | |||
| 1619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1619 | |
| 1618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1618 | ||
| 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 | ||
| 1612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1612 | ||
| 1602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1602 | |
| 1601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1601 | ||
| 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | |
| 1599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1599 | ||
| 1598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1598 | |
| 1597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1597 | ||
| 1596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1596 | |
| 1595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1595 | |
| 1594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1594 | |
| 1591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1591 | |
| 1590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 |
Монеты
Daalder "Arendrijksdaalder" - Rudolph II
(1591–1600)
Silver
28.54g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Silver Ducat
(1659–1669)
Early type; lion with arrows
Silver
28g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Silver Ducat
(1656–1660)
Early type; lion without arrows
Silver (.873)
28.25g
ø 41mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Daalder "Arendrijksdaalder" - Ferdinand
(1646–1653)
Silver
28.62g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Daalder "Arendrijksdaalder" - Matthias I
(1613–1620)
Silver
28.2g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Daalder "Rijksdaalder"
(1650)
Piedfort
Silver
58.57g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Daalder "Leeuwendaalder"
(1639–1646)
Lion without shield divides date
Silver
ø 41mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Daalder "Leeuwendaalder"
(1641–1655)
Date in legend
Silver
au
150,00
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Daalder "Leeuwendaalder"
(1637–1639)
Lion with shield divides date
Silver
26.7g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Stuivers
(1672–1679)
Silver (.583)
1.73g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Stuivers - Rudolph II
(1601–1602)
Silver
1.9g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
½ Daalder "½ Arendrijksdaalder" - Matthias I
(1612–1647)
Silver
14g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Ducat - Ferdinand II
(1630–1638)
Five lines reverse
Gold (.986)
3.5g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Ducat
(1590–1597)
Spanish type
Gold
3.5g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Ducat - Ferdinand II/III
(1633–1676)
Four lines reverse
Gold (.986)
3.5g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Ducat - Ferdinand III
(1662–1674)
Date in legend
Gold (.986)
3.49g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Ducat - Rudolph II
(1590–1612)
Gold (.986)
3.5g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
28 Stivers / Silver Florin - Matthias I
(1619–1628)
Silver (.673)
20.16g
ø 39mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Ducats - Ferdinand III
(1655–1662)
Gold (.986)
7g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Goldgulden - Rudolph II
(1590–1612)
Gold
3.03g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Stiver
(1599)
Silver
1.65g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.