Расширенный поиск
| Год | Номинал | Тематика |
|---|---|---|
| 1817 | 1B | 1 Batzen |
| 1817 | ½B | ½ Batzen |
| 1817 | 5B | 5 Batzen |
| 1817 | ½K | ½ Kreuzer |
| 1817 | 5B | 5 Batzen |
| 1816 | 1B | 1 Batzen |
| 1816 | ½B | ½ Batzen |
| 1816 | ½K | ½ Kreuzer |
| 1816 | 1K | 1 Kreuzer |
| 1815 | 1B | 1 Batzen |
| 1815 | ½B | ½ Batzen |
| 1815 | ½K | ½ Kreuzer |
| 1815 | 1K | 1 Kreuzer |
| 1814 | 1B | 1 Batzen |
| 1814 | ½B | ½ Batzen |
| 1814 | 5B | 5 Batzen |
| 1814 | ½K | ½ Kreuzer |
| 1813 | 1B | 1 Batzen |
| 1813 | ½B | ½ Batzen |
| 1813 | 5B | 5 Batzen |
| 1813 | ½K | ½ Kreuzer |
| 1813 | 5B | 5 Batzen |
| 1813 | 1K | 1 Kreuzer |
| 1812 | 1B | 1 Batzen |
| 1812 | ½B | ½ Batzen |
| 1812 | ½K | ½ Kreuzer |
| 1812 | 5B | 5 Batzen |
| 1812 | 1K | 1 Kreuzer |
| 1811 | 1B | 1 Batzen |
| 1811 | ½B | ½ Batzen |
| 1811 | ½K | ½ Kreuzer |
| 1811 | 5B | 5 Batzen |
| 1811 | 1K | 1 Kreuzer |
| 1810 | 1B | 1 Batzen |
| 1810 | ½B | ½ Batzen |
| 1810 | ½B | ½ Batzen |
| 1810 | ½K | ½ Kreuzer |
| 1810 | 5B | 5 Batzen |
| 1810 | ½F | ½ Franken |
| 1810 | 1K | 1 Kreuzer |
| 1809 | 1B | 1 Batzen |
| 1809 | ½B | ½ Batzen |
| 1809 | ½K | ½ Kreuzer |
| 1809 | 1K | 1 Kreuzer |
| 1808 | 1B | 1 Batzen |
| 1808 | ¼B | ¼ Batzen |
| 1808 | ½B | ½ Batzen |
| 1808 | ½K | ½ Kreuzer |
| 1808 | 2P | 2 Pfennig |
| 1808 | 1P | 1 Pfennig |
Монеты
4 Kreutzers
(1621)
Billon
2.65g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
4 Kreutzers
(1621–1622)
Billon
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
3 Kreuzer
(1618–1619)
Billon
1.6g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Kreuzer
(1583)
Billon
0.55g
ø 17.5mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Denier
(1175–1225)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.