Расширенный поиск
| Год | D | 2G | 12K | ½B | ½D | ½T | G | 6K | B | P | K | 3G | 20K | F | V | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1778 | |
| 1777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777 | |||||
| 1776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1776 | |||
| 1722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1722 | |||
| 1721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1721 | ||
| 1710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1710 | |||
| 1709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1709 | |||
| 1708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1708 | |||
| 1685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1685 | |||
| 1684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1684 | ||
| 1683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1683 | ||
| 1672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1672 | |
| 1646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1646 | |
| 1645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1645 | |
| 1644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | ||
| 1640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1640 | |
| 1628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1628 | ||||
| 1627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1627 | |||
| 1625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1625 | |||
| 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1624 | ||||
| 1623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1623 | ||||
| 1604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1604 | |
| 1603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1603 | |
| 1597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1597 | ||
| 1596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1596 | ||
| 1595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1595 | |
| 1594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1594 | ||
| 1593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1593 | |
| 1577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1577 | |
| 1575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1575 | |
| 1574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1574 | |
| 1573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1573 | |
| 1572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1572 | |||
| 1565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1565 | ||||||
| 1557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1557 | |
| 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1550 | |
| 1549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1549 | |
| 1548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1548 | |
| 1547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1547 | |
| 1545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 | |
| 1543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1543 | |
| 1542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1542 | |
| 1540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1540 | ||
| 1538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1538 | ||
| 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 | |
| 1536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1536 | |
| 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 | |
| 1529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1529 | |||
| 1528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1528 | |
| 1527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1527 | |
| 1522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1522 | ||
| 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1501 | ||
| 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 | |||||
| 1498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1498 | |
| 1497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1497 | ||
| 1496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1496 | |
| 1482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1482 |
Монеты
6 Kreuzers - Franz Friedrich
(1777)
Billon
4.2g
ø 25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Batzen - Franz Joseph Supersaxo
(1708–1722)
Billon
2.2g
ø 25mm
f
19,00
vf
15,00
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Batzen - Adrian III
(1644)
Billon
2.13g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Batzen - Franz Friedrich Ambüel
(1776–1778)
Billon
2.56g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Batzen - Hildebrand Jost
(1623–1627)
Billon
2.3g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Batzen - Franz Friedrich Ambüel
(1776)
Billon
2.4g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Batzen - Adrian V
(1683)
Billon
2.54g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Batzen - Adrian V
(1683–1685)
Billon
2.38g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Plappart - Philipp de Platea
(1522–1529)
Silver
2.04g
ø 25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Batzen - Hildebrand I
(1565–1604)
Billon
2.4g
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Gros - Adrian I
(1536–1540)
Billon
1.97g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Gros - Philipp de Platea
(1527–1529)
Billon
1.98g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Kreuzer - Franz Friedrich Ambüel
(1776)
Billon
0.86g
ø 17.5mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Kreuzer - Franz Joseph Supersaxo
(1708–1722)
Billon
0.94g
ø 18mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Kreuzer - Hildebrand Jost
(1623–1625)
Billon
1.34g
ø 18mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Kreuzer - Adrian V
(1672–1701)
Billon
0.89g
ø 18mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Kreutzer - Adrian III
(1640–1646)
Billon
0.89g
ø 18mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
3 Groschen - Matthaus Schiner
(1499–1522)
Silver
2.78g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
20 Kreuzers - Franz Friedrich Ambüel
(1777)
Silver
3.91g
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
20 Kreuzers - Franz Joseph Supersaxo
(1709–1710)
Silver
4.39g
ø 26.5mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Funfer - Philipp de Platea
(1522–1529)
Billon
0.61g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Funfer - Matthaus Schiner
(1499–1522)
Silver
0.77g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Funfer - Niklaus Schiner
(1497–1499)
Silver
1.01g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.