Монеты страны Турция по периодам

В каталоге 1492 типов монет страны Турция. Они охватывают период с 4 по 2024.

Результаты: 2.762

Расширенный поиск

Вес z.B. 18,10 g / ±0,20
±
Диаметр z.B. 22,0 mm / ±1,0
±
Толщина z.B. 1,40 mm / ±0,10
±
Стоимость z.B. 50 – 500 €
Период z.B. 1980 – 1992
Тираж z.B. 0 – 100.000
Сохранность
Знак монетного двора напр. A, D, СПБ
Соотношение сторон
Техника чеканки
Поиск техники, напр. Milled
Загрузка…
Коллекционер
Поиск участника
Загрузка…
Исключить тип монеты
Исключить металл
Найти и добавить металл
Загрузка…
Фильтры
Страна: Турция Турция
Удалить все
Год Номинал Тематика
1947 1L 1 Lira
1947 250K 250 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1947 500K 500 Kuruş
1947 500K 500 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1947 500K 500 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1946 25K 25 Kuruş
1946 25K 25 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1946 50K 50 Kuruş (Kemal Atatürk)
1946 250K 250 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1946 500K 500 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1946 500K 500 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1945 25K 25 Kuruş
1945 500K 500 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1945 500K 500 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1944 1K 1 Kuruş
1944 25K 25 Kuruş
1944 25K 25 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1944 50K 50 Kuruş (Kemal Atatürk)
1944 100K 100 Kuruş (Kemal Atatürk)
1944 250K 250 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1944 500K 500 Kuruş
1944 500K 500 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1943 1K 1 Kuruş
1943 5K 5 Kuruş
1943 25K 25 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1943 50K 50 Kuruş (Kemal Atatürk)
1943 100K 100 Kuruş (Kemal Atatürk)
1943 250K 250 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1943 250K 250 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1943 500K 500 Kuruş
1943 500K 500 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1943 500K 500 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1942 10P 10 Para
1942 1K 1 Kuruş
1942 5K 5 Kuruş
1942 25K 25 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1942 50K 50 Kuruş (Kemal Atatürk)
1942 100K 100 Kuruş (Kemal Atatürk)
1942 250K 250 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1942 500K 500 Kuruş
1942 500K 500 Kuruş (Gold Bullion Coinage)
1941 10P 10 Para
1941 1K 1 Kuruş
1941 1L 1 Lira
1940 10P 10 Para
1940 1K 1 Kuruş
1940 5K 5 Kuruş
1940 10K 10 Kuruş
1940 1L 1 Lira
1939 1K 1 Kuruş

Монеты

Аверс Реверс
Tornese - John V (1354–1391)
Billon 1.92g ø 17mm
Аверс Реверс
Assarion - John V Palaiologos and Anna (1354–1365)
Copper 1.14g ø 18mm
Аверс Реверс
Æ Trachy Andronicus III Palaeologus (1328–1341)
Copper 2.3g ø 19mm
Аверс Реверс
Trachy - Andronikos II Palaiologos (1282–1295)
Copper 2.2g ø 20.7mm
Аверс Реверс
Basilikon - Andronicus II / Michael IX (1295–1320)
Silver 1.65g ø 20mm
Аверс Реверс
Hyperpyron - Andronikos II and Andronikos III (1325–1328)
Constantinopolis
Gold 2.9g ø 22mm
Аверс Реверс
Solidus - Theophilos (829–831)
Syracuse; Θεοφιlος on both sides
Gold 3.78g ø 15mm
Аверс Реверс
Histamenon - Romanos IV Diogenes (1068–1071)
Gold 4.31g