Монеты страны Фолклендские острова по периодам
В каталоге 332 типов монет страны Фолклендские острова. Они охватывают период с 1974 по 2023.
Расширенный поиск
| Год | 1C | 1P | 2P | 5P | 10P | 20P | 50P | ½P | 25P | 100P | 150P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 2023 | |||||
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | |||
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | ||
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 2019 | |||||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | ||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | ||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | ||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | ||||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | ||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | ||
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | ||
| 2004 | - | - | - | - | - | 2004 | ||||||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |||
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | ||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | ||
| 1999 | - | - | - | - | - | 1999 | ||||||
| 1998 | - | - | - | - | - | 1998 | ||||||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | |||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | ||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | |
| 1992 | - | - | - | 1992 | ||||||||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | ||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | 1990 | |||||
| 1987 | - | - | - | - | - | 1987 | ||||||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | ||
| 1985 | - | - | - | - | 1985 | |||||||
| 1983 | - | - | - | - | 1983 | |||||||
| 1982 | - | - | - | - | 1982 | |||||||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | |
| 1980 | - | - | - | - | - | 1980 | ||||||
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | |||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | 1974 |
Монеты
2 Pounds - Elizabeth II
(1974)
Gold (.917)
15.98g
ø 28.2mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Pounds - Elizabeth II
(2000)
The Gold Rush - “Vicar of Bray” Ship
Silver (.925)
28.41g
ø 38.5mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
2 Pounds - Elizabeth II
(2022)
Liberation
Bimetallic: copper-nickel centre in nickel brass ring
12g
ø 28.4mm
Вариант с зеркальной, пруфлайк поверхностью, обычной чеканки.
1 Crown - Elizabeth II
(2007)
Robert Baden-Powell
Copper-nickel
28.28g
ø 38.61mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Crown - Elizabeth II
(2007)
Robert Baden-Powell; Silver Proof Issue
Silver (.925)
28.28g
ø 38.5mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
5 Pounds - Elizabeth II
(1997)
Golden Wedding; Silver Proof Issue
Silver (.925)
28.28g
ø 38.61mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1 Crown - Elizabeth II
(2007)
Queen Elizabeth I; Silver Proof Issue
Silver (.925)
28.28g
ø 38.61mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5 Pounds - Elizabeth II
(1991)
Royal Wedding
Gold (.917)
39.94g
ø 36mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1 Crown - Elizabeth II
(2007)
Charles Darwin
Copper-nickel
28.28g
ø 38.61mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5 Pounds - Elizabeth II
(1992)
First Sighting
Silver (.925)
28.28g
ø 38.61mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1 Crown - Elizabeth II
(2007)
Princess Diana
Copper-nickel
28.28g
ø 38.6mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5 Pounds - Elizabeth II
(1992)
Liberation
Copper-nickel
28.28g
ø 38.61mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5 Pounds - Elizabeth II
(1992)
Liberation; Silver proof issue
Silver (.925)
28.28g
ø 38.6mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5 Pounds - Elizabeth II
(1992)
Liberation; Gold proof issue
Gold (.917)
39.94g
ø 38.61mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Crown - Elizabeth II
(2012)
Stanley Sports Association
Copper-nickel
28.28g
ø 38.6mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.