Монеты страны Острова Теркс и Кайкос по периодам
В каталоге 281 типов монет страны Острова Теркс и Кайкос. Они охватывают период с 1969 по 2004.
Расширенный поиск
| Год | ¼C | ½C | 1C | 1D | 4C | 5C | 5CI | 5D | 10C | 20C | 20D | 20c | 25C | 50C | 100C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | ||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | ||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | ||
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | ||
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | |||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | ||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | |||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | |||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | ||||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | ||
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | ||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | |||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | ||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | ||
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 | ||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | ||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | |||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | ||||
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | ||
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | |||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |||||||
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | |||||||
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |||||||
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | |||
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1969 |
Монеты
100 Crowns - Elizabeth II
(1974)
Churchill
Gold (.500)
18.015g
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
100 Crowns - Elizabeth II
(1997)
Golden Wedding
Silver (.999)
155.5g
ø 65mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
100 Crowns - Elizabeth II
(1980)
Lord Mountbatten
Gold (.500)
12.96g
ø 29mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
100 Crowns - Elizabeth II
(1988)
25th Anniversary of WWF
Gold (.917)
10g
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
10 Crowns - Elizabeth II
(1982)
International Year of the Child; Piedfort
Silver (.925)
46.66g
ø 38.61mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
20 Crowns - Elizabeth II
(1993)
Hockey Player; Trial strike
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.