Монеты страны Западноафриканские государства по периодам
В каталоге 35 типов монет страны Западноафриканские государства. Они охватывают период с 1959 по 2023.
Расширенный поиск
| Год | 1FC | 5FC | 10FC | 25FC | 50FC | 100FC | 200FC | 250FC | 500FC | 1000FC | 1500FC | 5000FC | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | |||||
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | ||||
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | |||||
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | |||||
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | |||||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 2018 | ||||||
| 2017 | - | - | - | - | - | 2017 | |||||||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | |||||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | ||||
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | |||||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | |||||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | |||||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | |||||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 2010 | ||||||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |||||
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |||
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | |||||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | |||||
| 2005 | - | - | - | - | - | 2005 | |||||||
| 2004 | - | - | - | - | 2004 | ||||||||
| 2003 | - | - | - | - | - | 2003 | |||||||
| 2002 | - | - | - | - | - | 2002 | |||||||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | 2001 | ||||||
| 2000 | - | - | - | - | - | - | 2000 | ||||||
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | |||||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | 1997 | ||||||
| 1996 | - | - | - | - | - | 1996 | |||||||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | |||||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | ||||
| 1992 | - | - | - | - | - | 1992 | |||||||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | 1991 | ||||||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | 1990 | ||||||
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | |||||
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | 1987 | |||||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | ||
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 | |||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | 1984 | ||||||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |
| 1982 | - | - | - | - | - | 1982 | |||||||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | 1981 | ||||||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | 1980 | ||||||
| 1979 | - | - | - | - | - | - | 1979 | ||||||
| 1978 | - | - | - | - | - | - | 1978 | ||||||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | ||||
| 1976 | - | - | - | - | - | - | 1976 | ||||||
| 1975 | - | - | - | - | - | - | 1975 | ||||||
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | |||||
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973 | ||||
| 1972 | - | - | - | - | - | - | 1972 | ||||||
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | 1971 | |||||
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | ||||
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1969 | |||
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | |||
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | ||||
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1966 | |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965 | ||
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 | ||
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 | |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1960 | |
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1959 |
Монеты
25 Francs CFA
(1970)
Essai
Aluminium bronze
8g
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
25 Francs CFA
(1980)
FAO; Essai
Aluminium bronze
8g
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
50 Francs CFA
(1972)
non magnetic; Essai
Copper-nickel
5g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
100 Francs CFA
(1967)
Essai
Nickel
5g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
500 Francs CFA
(1972)
Monetary Union; Essai
Silver (.900)
25g
ø 37mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5000 Francs CFA
(1982)
Monetary Union; Essai
Gold (.900)
14.49g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5000 Francs CFA
(1982)
Monetary Union; Essai
Silver (.900)
24.95g
ø 37mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5000 Francs CFA
(1982)
Monetary Union; Essai
Gold (.900)
47.5g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
10 франков КФА
(1981–2023)
ФАО
Aluminium bronze
4g
ø 23.5mm
vg
0,28
f
0,11–0,38
vf
0,22–0,58
xf
0,40–2,00
au
0,68–2,00
unc
0,89–2,00
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
25 франков КФА
(1980–2023)
ФАО
Aluminium bronze
8g
ø 27mm
f
0,17–1,10
vf
0,22–1,20
xf
0,52–1,80
au
0,81–1,80
unc
0,79–3,70
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.