Монеты страны Королевства Британских островов и Фризии по периодам
В каталоге 287 типов монет страны Королевства Британских островов и Фризии. Они охватывают период с 600 по 1150.
Расширенный поиск
| Год | S | GP | ½P | ½Pa | T | P | Pa | 1P | 1PA | 1PBA | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 | |
| 1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 | |
| 1070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1070 | |
| 1065 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1065 | ||
| 1055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1055 | |
| 1035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1035 | ||
| 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1015 | |
| 1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1010 | |
| 1004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1004 | |
| 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
| 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | |
| 952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 952 | |
| 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 948 | |
| 947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 947 | |
| 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944 | |
| 943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 943 | |
| 941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 941 | |
| 939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 939 | |
| 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 921 | |
| 920 | - | - | - | - | - | - | - | 920 | |||
| 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919 | |
| 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 | |
| 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 | ||
| 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 903 | |
| 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | ||
| 895 | - | - | - | - | - | - | - | 895 | |||
| 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 | |
| 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | 885 | ||
| 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 | ||
| 877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 877 | |
| 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 | |
| 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 874 | |
| 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 871 | |
| 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 866 | |
| 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | 865 | ||
| 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 862 | |
| 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 | |
| 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 | |
| 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 855 | |
| 854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854 | |
| 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 852 | |
| 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | |
| 849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 849 | |
| 848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 848 | |
| 845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845 | |
| 844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 844 | |
| 843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843 | |
| 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 841 | |
| 839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 839 | |
| 837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 837 | |
| 833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 833 | |
| 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | ||
| 827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827 | |
| 825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 825 | |
| 823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 823 | |
| 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 | ||
| 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 821 | |
| 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | ||
| 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 805 | |
| 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 | ||
| 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 798 | |
| 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | 796 | ||
| 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792 | |
| 789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 789 | |
| 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | |
| 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | ||
| 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 | |
| 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775 | |
| 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 | |
| 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | |
| 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759 | |
| 757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 | |
| 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 | |
| 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 | |
| 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | |
| 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | |
| 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | |
| 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | |
| 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | |
| 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | |
| 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | |
| 675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | |
| 655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655 | |
| 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 | |
| 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | |
| 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
Монеты
Penny - Wulfred
(810–823)
Group III
Silver
1.41g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Plegmund
(890–914)
Group II
Silver
1.48g
ø 22.5mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Æthelheard
(798–805)
5th issue
Silver
1.34g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Ceolnoth
(833–870)
Group III
Silver
1.24g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Jaenberht with King Offa
(780–792)
Silver
1.22g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Jaenberht
(775–779)
Silver
1.22g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Æthelheard with king Offa
(792–796)
1st issue
Silver
1.34g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Æthelheard
(796–798)
3rd issue
Silver
1.29g
ø 18mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Æthelheard
(798–800)
4th issue; under Coenwulf
Silver
1.36g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Wulfred
(805–810)
Group I
Silver
1.22g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Wulfred
(810)
Group II
Silver
1.31g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny anonymous
(822–823)
Groups IV and V
Silver
1.2g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Wulfred
(823–825)
Group VI; 'Baldred' type
Silver
1.31g
ø 21mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Ceolnoth
(833–870)
Group I
Silver
1.32g
ø 21mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Ceolnoth
(833–870)
Group II
Silver
1.21g
ø 21mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Plegmund
(890–914)
Class I
Silver
1.48g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Wulfred
(805–832)
Monogram Αω
Silver
1.02g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Æthelheard with king Offa
(792–796)
2nd issue
Silver
1.25g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Penny - Eadberht with king Offa
(788)
Silver
1.08g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Styca - Wulfhere
(865–900)
Phase IIc
Copper (alloy)
1.1g
ø 13mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Styca - Eanbald II
(830–867)
Silver (base)
1.1g
ø 14mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Styca - Wigmund
(837–849)
Copper (alloy)
1.12g
ø 12mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Sceat - Eanbald I with king Æthelred I
(779–780)
Silver
1.05g
ø 13mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Sceat - Ecgberht with king Alchred
(765–766)
Silver
1.03g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Sceat - Ecgberht with king Aethelwald Moll
(759–765)
Silver
1.06g
ø 13mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.