Расширенный поиск
| Год | S | D | O | ? | H | BO | T | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | - | - | - | - | - | - | 520 | |
| 190 | - | - | - | - | - | - | 190 | |
| -100 | - | - | - | - | - | - | -100 | |
| -150 | - | - | - | - | - | - | -150 | |
| -155 | - | - | - | - | - | - | -155 | |
| -160 | - | - | - | - | - | - | -160 | |
| -165 | - | - | - | - | - | -165 | ||
| -185 | - | - | - | - | - | - | -185 | |
| -200 | - | - | - | - | - | - | -200 | |
| -250 | - | - | - | - | -250 | |||
| -300 | - | - | - | - | - | - | -300 | |
| -350 | - | - | - | - | -350 | |||
| -400 | - | - | - | - | - | -400 | ||
| -450 | - | - | - | - | - | - | -450 | |
| -480 | - | - | - | - | - | -480 | ||
| -499 | - | - | - | - | - | - | -499 | |
| -500 | - | - | - | - | - | - | -500 | |
| -530 | - | - | - | - | - | - | -530 | |
| -550 | - | - | - | - | - | - | -550 | |
| -600 | - | - | - | - | - | - | -600 |
Монеты
Hemiobol
(-450–-400)
Silver
0.45g
ø 8mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Hemiobol
(-400–-300)
Silver
0.27g
ø 7mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Hemiobol
(-480–-450)
Silver
0.48g
ø 7mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Hemiobol
(-480–-450)
Silver
0.49g
ø 7mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dichalkon
(-250–-200)
Copper
2.33g
ø 15mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetartemorion
(-480–-450)
Silver
0.22g
ø 6mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ16
(190)
Bronze
4.4g
ø 16mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.