Монеты страны Королевство Македония по периодам
В каталоге 422 типов монет страны Королевство Македония. Они охватывают период с -498 по 393.
Расширенный поиск
| Год | ? | D | T | Tu | H | BA16 | ⅒T | ⅕T | ¼S | O | S | 1S | C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 | |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | |
| 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | |
| 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | |
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | |
| 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
| 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | |
| -167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -167 | |
| -168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -168 | |
| -173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173 | |
| -175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -175 | |
| -178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -178 | ||
| -179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -179 | |
| -184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -184 | ||
| -185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -185 | |
| -186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -186 | |
| -187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -187 | |
| -188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -188 | ||
| -190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 | |
| -196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -196 | |
| -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | |
| -201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -201 | |
| -202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 | |
| -210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -210 | |
| -212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -212 | |
| -215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 | |
| -221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -221 | ||
| -225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -225 | ||
| -229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -229 | |
| -230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -230 | |
| -239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -239 | |
| -250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 | ||
| -271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -271 | |
| -277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -277 | ||
| -280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280 | |
| -281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -281 | |
| -286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -286 | |
| -289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -289 | |
| -290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -290 | ||
| -291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -291 | |
| -294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 | |
| -295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -295 | ||
| -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | ||
| -301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 | ||
| -305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | ||
| -306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -306 | |||
| -310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -310 | |||
| -315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -315 | |
| -316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -316 | ||
| -317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -317 | ||
| -318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -318 | |
| -319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -319 | |
| -320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -320 | ||
| -322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -322 | |
| -323 | - | - | - | - | - | - | - | -323 | ||||||
| -325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -325 | ||||
| -326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -326 | |
| -327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -327 | |
| -328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -328 | |||
| -330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -330 | |||
| -331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -331 | |
| -332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -332 | |||
| -333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -333 | |
| -334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -334 | |
| -336 | - | - | - | - | - | - | - | -336 | ||||||
| -340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -340 | ||
| -342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -342 | |
| -345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -345 | |
| -348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -348 | |
| -355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -355 | |
| -356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -356 | |
| -359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -359 | ||||
| -365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -365 | |
| -370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -370 | |
| -381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -381 | |
| -393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -393 | |
| -394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -394 | |
| -398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -398 | |
| -413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -413 | |
| -451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -451 | |
| -465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -465 | |
| -498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -498 |
Монеты
Drachm
(-319–-305)
In the name of Alexander III; Magnesia ad Maeadrum
Silver
4.21g
ø 18mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Didrachm - Philip V
(-184–-179)
Pella
Silver
8.5g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Didrachm - Alexander III
(-325–-323)
Babylon
Silver
8.48g
ø 21mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Alexander III the Great
(-325–-323)
Myriandros
Silver
16.05g
ø 25.8mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Philip II
(-359–-354)
Pella
Silver
14.36g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(-280–-200)
In the name of Alexander III;Odessos; ΚΟΙ
Silver
16.7g
ø 29mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(-250–-175)
In the name of Alexander III;Messembria
Silver
16.92g
ø 25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Alexander I
(-498–-454)
Silver
13.29g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Philip II
(-342–-336)
Pella
Silver
14.33g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Alexander III
(-330–-320)
Damascus
Silver
17.18g
ø 24.93mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Alexander III
(-330–-327)
Ake
Silver
16.89g
ø 25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Alexander III
(-325–-315)
Pella
Silver
17.2g
ø 25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(-315–-310)
In the name of Alexander III;Pella
Silver
17.1g
ø 25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(-190–-180)
In the name of Alexander III;Antioch ad Meandrum
Silver
16.94g
ø 33.5mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Alexander III
(-336–-323)
Side
Silver
17.13g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(-280–-250)
In the name of Alexander III;Uncertain Peloponnese mint
Silver
17.1g
ø 29mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Antigonos II Gonatas
(-277–-239)
Amphipolis
Silver
17.06g
ø 32mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Antigonos III Doson
(-229–-221)
Silver
16.91g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(-323–-315)
In the name of Philip II; Pella
Silver
14.36g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Philip V
(-221–-179)
Silver
16.83g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Perseus
(-178–-174)
Silver
16.95g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.