Расширенный поиск
| Год | O | ? | H | D | S | T | C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | - | - | - | - | - | 300 | ||
| -100 | - | - | - | - | - | - | -100 | |
| -200 | - | - | - | - | - | -200 | ||
| -205 | - | - | - | - | - | - | -205 | |
| -250 | - | - | - | - | - | - | -250 | |
| -260 | - | - | - | - | - | - | -260 | |
| -300 | - | - | - | - | - | -300 | ||
| -330 | - | - | - | - | - | - | -330 | |
| -360 | - | - | - | - | - | - | -360 | |
| -370 | - | - | - | - | - | -370 | ||
| -380 | - | - | - | - | - | - | -380 | |
| -400 | - | - | - | - | - | -400 | ||
| -420 | - | - | - | - | - | -420 | ||
| -430 | - | - | - | - | - | - | -430 | |
| -460 | - | - | - | - | - | -460 | ||
| -465 | - | - | - | - | - | - | -465 | |
| -479 | - | - | - | - | - | - | -479 | |
| -490 | - | - | - | - | - | - | -490 |
Монеты
Tetradrachm
(-205–-100)
Silver
15.96g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(-205–-100)
Silver
16.97g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ20
(-300–-200)
Bronze
4.1g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.