Расширенный поиск
| Год | ? | T | BA | H | D | S | C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | - | - | - | - | - | - | 340 | |
| 120 | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 105 | - | - | - | - | - | - | 105 | |
| -85 | - | - | - | - | - | -85 | ||
| -90 | - | - | - | - | - | - | -90 | |
| -108 | - | - | - | - | - | - | -108 | |
| -120 | - | - | - | - | - | -120 | ||
| -121 | - | - | - | - | - | - | -121 | |
| -125 | - | - | - | - | - | - | -125 | |
| -285 | - | - | - | - | - | - | -285 | |
| -300 | - | - | - | - | - | - | -300 | |
| -305 | - | - | - | - | - | - | -305 | |
| -306 | - | - | - | - | - | - | -306 | |
| -325 | - | - | - | - | - | - | -325 | |
| -330 | - | - | - | - | - | -330 | ||
| -340 | - | - | - | - | - | -340 | ||
| -350 | - | - | - | - | - | - | -350 | |
| -365 | - | - | - | - | - | - | -365 | |
| -400 | - | - | - | - | - | -400 | ||
| -410 | - | - | - | - | - | - | -410 | |
| -415 | - | - | - | - | - | - | -415 | |
| -425 | - | - | - | - | - | - | -425 | |
| -480 | - | - | - | - | - | - | -480 |
Монеты
Drachm
(-480–-450)
Silver
6.07g
ø 17mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - ΘΕΟΤΙ
(-330–-300)
Theoti
Silver
5.9g
ø 21mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - Sysinas
(-365–-322)
Silver
4.85g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Драхма - Каллия[...]
(-350–-300)
Silver
5.99g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(-330–-300)
Silver
17.1g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetrachalkon - Mithridates VI
(-85–-65)
Brass
6.7g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Chalkon
(-120–-100)
Bronze
3g
ø 16mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - ΑΓΡΕΩ
(-330–-300)
Agreos
Silver
4.9g
ø 21mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.