Расширенный поиск
| Год | H | ? | D | T | L | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | - | - | - | 405 | ||
| -216 | - | - | - | - | -216 | |
| -300 | - | - | - | - | -300 | |
| -339 | - | - | - | - | -339 | |
| -340 | - | - | - | - | -340 | |
| -405 | - | - | - | -405 | ||
| -410 | - | - | - | - | -410 | |
| -412 | - | - | - | - | -412 | |
| -415 | - | - | - | -415 | ||
| -430 | - | - | - | -430 | ||
| -435 | - | - | - | - | -435 | |
| -445 | - | - | - | - | -445 | |
| -450 | - | - | - | -450 | ||
| -461 | - | - | - | -461 | ||
| -464 | - | - | - | - | -464 | |
| -465 | - | - | - | - | -465 |
Монеты
Tetradrachm
(-405–-402)
Silver
17.32g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(-464–-450)
Silver
17.23g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(-465–-450)
Silver
17.3g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Дихалкон
(-216–-206)
Bronze
4.38g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.