Расширенный поиск
| Год | D | ? | H | T | O | ?B | A | C | BA | ¼GS | ½S | S | Gs | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | |
| 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | |
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | |
| 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | |
| 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | |
| 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | |
| 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 | |
| 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | |
| 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | ||
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
| 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | |
| 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | ||
| -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 | |
| -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | ||
| -125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -125 | |
| -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -145 | |
| -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | |
| -168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -168 | |
| -175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -175 | |
| -189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -189 | |
| -196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -196 | |
| -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | ||
| -225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -225 | |
| -240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -240 | ||
| -245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -245 | |
| -250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 | |||
| -260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -260 | ||
| -275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -275 | |
| -280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280 | ||
| -281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -281 | |||
| -286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -286 | |
| -287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -287 | |
| -288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -288 | |
| -290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -290 | |
| -294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 | |
| -297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -297 | ||
| -299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -299 | ||
| -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | ||||
| -301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 | |
| -305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | ||||
| -306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -306 | |
| -309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -309 | |
| -310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -310 | |
| -311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -311 | |||
| -320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -320 | ||
| -323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -323 | |||
| -328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -328 | |
| -336 | - | - | - | - | - | - | - | - | -336 | |||||
| -340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -340 | |
| -346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -346 | |||
| -350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -350 | |||
| -357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -357 | |||
| -359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -359 | |
| -360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -360 | |||
| -365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -365 | ||
| -370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -370 | |
| -374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -374 | |
| -375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -375 | |
| -380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -380 | |
| -386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -386 | ||||
| -387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -387 | |||
| -390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -390 | |
| -395 | - | - | - | - | - | - | - | - | -395 | |||||
| -396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -396 | |
| -398 | - | - | - | - | - | - | - | - | -398 | |||||
| -400 | - | - | - | - | - | - | - | -400 | ||||||
| -402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -402 | |
| -405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -405 | |
| -408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -408 | |
| -410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -410 | |
| -411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -411 | |||
| -412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -412 | |
| -415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -415 | |
| -416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -416 | ||
| -420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -420 | |
| -425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -425 | ||||
| -432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -432 | ||
| -435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -435 | |
| -436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -436 | |
| -450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 | ||||
| -453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -453 | |
| -455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -455 | ||
| -459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -459 | |
| -470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -470 | ||
| -473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -473 | ||
| -475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -475 | |||
| -480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -480 | ||||
| -490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -490 | |
| -492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -492 | ||||
| -495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -495 | ||
| -499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -499 | |
| -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | |||
| -510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -510 | ||
| -515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -515 | |
| -520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -520 | |
| -530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -530 | |||
| -540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -540 |
Монеты
Æ14
(-300–-101)
Bronze
2.73g
ø 14mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ18
(-300–-101)
Countermarked
Bronze
6.81g
ø 18mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ23
(-300–-101)
Bronze
8.17g
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ14
(-320–-281)
Bronze
2.73g
ø 14mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ16
(-300–-201)
Bronze
3.1g
ø 16mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ23
(-300–-201)
Countermarked
Bronze
5.91g
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ13
(-300–-201)
Bronze
1.91g
ø 13mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ19
(-225–-150)
Bronze
5.93g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ21
(-225–-150)
Bronze
4.93g
ø 21mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Hemidrachm
(-300–-101)
Silver
2.36g
ø 13mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Hemidrachm
(-300–-201)
Silver
2.46g
ø 15mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Bronze AE25
(-300–-101)
Bronze
10.1g
ø 25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm
(-400–-300)
Billon
5.9g
ø 18mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Dichalkon
(-281–-250)
Bronze
3.13g
ø 14.22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ12
(-350–-309)
Bronze
1.54g
ø 12mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ12
(-357–-309)
Bronze
2.04g
ø 12.5mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ20
(350)
Bronze
8.61g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ20
(-350–-309)
Bronze
8.51g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ20
(-350–-309)
Bronze
6.6g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ11
(-350–-309)
Bronze
1.17g
ø 11mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ15
(-357–-306)
Bronze
2.78g
ø 15mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Æ12
(-357–-309)
Bronze
1.9g
ø 12mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetrobol - Miltiades II
(-499–-493)
Silver
2.78g
ø 13mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Hemidrachm
(-357–-320)
Silver
2.35g
ø 13mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Miltiades II
(-499–-493)
Silver
15.52g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.