Расширенный поиск
| Год | ? | H | O | T | D | S | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | - | - | - | - | - | 146 | |
| -100 | - | - | - | - | - | -100 | |
| -168 | - | - | - | - | - | -168 | |
| -175 | - | - | - | - | - | -175 | |
| -189 | - | - | - | - | - | -189 | |
| -365 | - | - | - | - | - | -365 | |
| -386 | - | - | - | -386 | |||
| -398 | - | -398 | |||||
| -400 | - | - | - | - | - | -400 | |
| -411 | - | - | - | - | -411 | ||
| -432 | - | - | - | - | - | -432 | |
| -436 | - | - | - | - | - | -436 | |
| -450 | - | - | - | - | - | -450 | |
| -495 | - | - | - | - | -495 | ||
| -500 | - | - | - | - | - | -500 | |
| -510 | - | - | - | - | - | -510 | |
| -530 | - | - | - | - | - | -530 |
Монеты
Tetradrachm
(-189–-45)
Silver
17.03g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(146)
Silver
15.94g
ø 30mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(-189–-45)
Silver
15.13g
ø 33mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Stater
(-500–-480)
Electrum
14g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Hemiobol
(-398–-385)
Silver
0.34g
ø 7mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Hemiobol
(-495–-450)
Silver
0.44g
ø 9mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.