Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.
| Год | AT | HN | ½T | H | ATS | T | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295 | - | - | - | - | - | 1295 | |
| 1282 | - | - | - | - | - | 1282 | |
| 1261 | - | - | - | - | 1261 | ||
| 1195 | - | - | - | - | - | 1195 | |
| 1187 | - | - | - | - | 1187 | ||
| 1185 | - | - | - | - | 1185 | ||
| 1183 | - | - | - | - | - | 1183 | |
| 1160 | - | - | - | - | - | 1160 | |
| 1152 | - | - | - | - | 1152 | ||
| 1143 | - | - | - | 1143 | |||
| 1118 | - | 1118 | |||||
| 1092 | - | - | - | - | 1092 | ||
| 1081 | - | - | - | - | - | 1081 |
Монеты
Aspron Trachy Stamenon - John II Komnenos
Constantinopolis; ΙΩ ΔΕϹΠΟΤ Τ ΠΟΥΠΟΓΝΤ with the Christ
Billon
3.71g
ø 28.4mm
Aspron Trachy - Alexios III Angelos
Constantinopolis; IC-XC alone obverse lettering
Billon
3.67g
ø 27mm
Aspron Trachy - Alexios III Angelos
Constantinopolis; IC-XC ΚΕ ΡΟΗΘΕΙ obverse, ΑΛΕΖΙΩ ΔΕϹΠ Ο ΚΩΝΤΑΝΤΙ reverse
Billon
2.4g
ø 23mm