Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.
| Год | 5P | 10P | 25P | 1D | 2D | 2P | 5D | 20P | 50P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | - | - | - | - | - | - | 1920 | |||
| 1917 | - | - | - | - | - | - | 1917 | |||
| 1915 | - | - | - | - | - | - | 1915 | |||
| 1912 | - | - | - | 1912 | ||||||
| 1904 | - | 1904 | ||||||||
| 1884 | - | - | - | - | - | - | 1884 | |||
| 1883 | - | - | - | - | - | - | 1883 |
Монеты
5 для
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
3g
ø 17mm
10 для
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
4g
ø 20mm
20 Для
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
5.6g
ø 22mm
5 Para - Petar I
Zinc (98,5 % Zn, 1,5 % Cu)
2.6g
ø 18.8mm
10 Para - Petar I
Zinc (98,5 % Zn, 1,5 % Cu)
3.15g
ø 20.85mm
25 Пара - Петр I
Copper-nickel (75 % Cu, 25 % Ni)
5.7g
ø 24mm