Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.
| Год | ¼T | ½M | ½S | 1T | 18H | 6H | 1G | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | - | - | - | - | - | - | 1591 | |
| 1590 | - | - | - | - | - | - | 1590 | |
| 1589 | - | - | - | - | - | - | 1589 | |
| 1588 | - | - | - | 1588 | ||||
| 1587 | - | - | - | 1587 | ||||
| 1586 | - | - | - | - | 1586 | |||
| 1585 | - | - | - | - | 1585 | |||
| 1584 | - | - | - | - | 1584 | |||
| 1583 | - | - | - | - | 1583 | |||
| 1582 | - | - | - | - | - | - | 1582 | |
| 1581 | - | - | - | - | - | 1581 | ||
| 1580 | - | - | - | - | - | 1580 | ||
| 1579 | - | - | - | - | 1579 | |||
| 1578 | - | - | - | - | - | 1578 | ||
| 1575 | - | - | - | - | - | - | 1575 | |
| 1574 | - | - | - | - | - | - | 1574 | |
| 1573 | - | - | - | - | - | - | 1573 | |
| 1572 | - | - | - | - | - | - | 1572 | |
| 1571 | - | - | - | - | - | - | 1571 | |
| 1570 | - | - | - | - | - | - | 1570 | |
| 1569 | - | - | - | - | - | - | 1569 | |
| 1568 | - | - | - | - | - | - | 1568 | |
| 1567 | - | - | - | - | - | - | 1567 | |
| 1554 | - | - | - | - | - | - | 1554 | |
| 1545 | - | - | - | - | - | - | 1545 | |
| 1540 | - | - | - | - | - | - | 1540 |
Монеты
6 Heller - William V
Billon (0.208)
0.39g
ø 17.4mm
½ Mariengroschen - William V of Jülich-Kleve-Berg
Billon (.250 silver)
1.19g
ø 20mm
1 Thaler - William V of Jülich-Kleve-Berg
Silver (.892)
29.23g
ø 42mm
18 Heller - John William of Jülich-Kleve-Berg
Billon (.417 silver)
1.58g
ø 22mm
1 Groschen - William V of Jülich-Kleve-Berg
Silver (.500)
2.09g
ø 23mm