Guatemala coins by period
74 coin types from Guatemala are catalogued. They span 1925 to 2022.
Advanced search
| Year | 1C | 2C | 5C | 10C | 25C | ¼Q | 50C | ½C | ½Q | 1Q | 5Q | 10Q | 20Q | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | |||
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | |||
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | |||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | ||||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | |||
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | ||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | |||||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | ||||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | ||
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | ||||
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | |||||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | ||||
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | ||
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | ||||
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | ||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | |||||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | ||||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | ||||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | ||||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |||||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | ||||
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | |||||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | ||||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | ||||
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | ||||
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | ||||
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 | ||||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | ||||
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 | |||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | ||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | ||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | ||||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | |||
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | ||||
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | ||||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | ||||
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | ||||
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | ||||
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | |||
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973 | ||
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1972 | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 | |||
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | ||||
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1969 | ||||
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | ||||
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | ||||
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1966 | ||||
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965 | ||||
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 | ||||
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 | |||
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | ||
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | ||||
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1960 | |||
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1959 | |||
| 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1958 | ||||
| 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1957 | ||||
| 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1956 | |||
| 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1955 | |||
| 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1954 | |||
| 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1953 | |||
| 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1952 | ||||
| 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1951 | ||||
| 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | ||||
| 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 | ||||
| 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1948 | ||||
| 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1947 | ||||
| 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1946 | |||
| 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1945 | ||
| 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1944 | ||||
| 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1943 | |||||
| 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1939 | |
| 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1938 | |||
| 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1937 | ||
| 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1936 | ||
| 1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1934 | |||
| 1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1933 | |||
| 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1932 | |||||
| 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1929 | ||||
| 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1928 | |||
| 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1926 | ||||
| 1925 | - | - | - | - | - | - | - | 1925 |
Coins
1 Centavo
(1974–1995)
Brass (70% Copper, 30% Zinc)
2.5g
ø 19mm
g
0,08–0,23
vg
0,11–0,24
f
0,11–0,43
vf
0,22–0,69
xf
0,24–0,72
au
0,30–0,87
unc
0,30–1,30
1 Centavo
(1965–1970)
Brass (70% Copper, 30% Zinc)
2.5g
ø 19mm
vg
0,35
f
0,22–0,54
vf
0,11–0,63
xf
0,36–0,99
au
0,51–0,65
unc
0,85–0,98
1 Centavo
(1999–2008)
Aluminium-magnesium (Aluminium 92%, Magnesium 8%)
0.8g
ø 19mm
vf
0,27
xf
0,55
au
0,55–0,59
unc
0,55–0,65
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Centavo
(1958–1964)
Brass (70% Copper, 30% Zinc)
3g
ø 21mm
vg
0,14
f
0,20–0,48
vf
0,30–0,66
xf
0,45–1,10
au
0,59–1,60
unc
1,00–2,00
1 Centavo
(1972–1973)
Brass (70% Copper, 30% Zinc)
2.5g
ø 19mm
f
0,15–0,32
vf
0,23–0,32
xf
0,32–0,69
au
0,60–1,50
unc
1,50
1 Centavo
(1932–1949)
Nickel brass (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel)
3g
ø 20mm
f
0,44
vf
0,44–2,70
xf
1,10–2,80
This coin exists as a proof strike, a special collector minting.
1 Centavo
(1954–1958)
Nickel brass (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel)
3g
ø 20mm
f
0,09
vf
1,00–1,10
xf
1,00
au
1,00
unc
1,00
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Centavo
(1929)
Bronze (95.5% Copper, 3% Tin, 1.5% Zinc)
3g
ø 20mm
This coin exists as a proof strike, a special collector minting.
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Centavo
(1925)
Copper-aluminium (91% Copper, 9% Aluminium)
3.1g
ø 20.1mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
2 Centavos
(1932)
Nickel brass (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel)
6g
ø 25.5mm
f
2,00
vf
2,00
xf
3,40
This coin exists as a proof strike, a special collector minting.
5 Centavos
(1977–2010)
non-magnetic
Nickel brass (61% Copper, 20% Zinc, 19% Nickel)
1.6g
ø 16mm
vg
0,11–0,24
f
0,16–0,35
vf
0,11–0,54
xf
0,21–0,71
au
0,30–0,87
unc
0,33–1,00
5 Centavos
(1925–1949)
Silver (.720) (Copper .280)
1.66g
ø 15.5mm
vg
1,10
f
1,20–8,20
vf
1,10–5,30
xf
3,30–6,10
au
6,10
unc
9,10
This coin exists as a proof strike, a special collector minting.
5 Centavos
(1950–1959)
Silver (.720) (Copper .280)
1.66g
ø 16mm
f
0,77–1,00
vf
1,10–2,70
xf
1,50–5,10
au
4,80
5 Centavos
(1965–1970)
Copper-nickel
1.6g
ø 16mm
f
0,20–0,59
vf
0,29–0,68
xf
0,59–1,10
au
0,63–0,68
unc
0,82
5 Centavos
(1971–1977)
Nickel brass (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel)
1.6g
ø 16mm
vg
0,84
f
0,19–0,84
vf
0,26–0,84
xf
0,26–0,96
5 Centavos
(1960–1964)
Silver (.720) (Copper .280)
1.66g
ø 16mm
f
0,90–2,00
vf
1,20–2,70
xf
1,20–3,00
au
2,00–3,70
unc
2,60–4,20
5 Centavos
(2009–2022)
Magnetic
Stainless steel
1.33g
ø 16mm
g
0,10
vf
0,23–0,40
xf
0,22–0,77
au
0,37–0,81
unc
0,48–0,81
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
10 Centavos
(1976–2009)
Non-magnetic
Nickel brass (61% Copper, 20% Zinc, 19% Nickel)
3.2g
ø 21mm
g
0,10
vg
0,31–0,34
f
0,12–0,47
vf
0,22–0,82
xf
0,32–1,00
au
0,38–0,80
unc
0,52–1,20
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
10 Centavos
(1925–1949)
Silver (.720) (Copper .280)
3.33g
ø 20.5mm
vg
3,50
f
3,50–4,00
vf
2,20–4,70
xf
4,10–5,80
This coin exists as a proof strike, a special collector minting.
10 Centavos
(1965–1970)
Nickel brass (61% Copper, 20% Zinc, 19% Nickel)
3.2g
ø 21mm
g
0,13
vg
0,17
f
0,19–0,58
vf
0,29–0,58
xf
0,54–0,59