Princely state of Baroda coins by period
84 coin types from Princely state of Baroda are catalogued. They span 1221 to 1995.
Advanced search
| Year | 4A | 2A | ⅙M | ⅕M | ⅓M | ½R | ½P | ½NR | 1R | 1NR | 1M | 2P | 1P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1938 | |
| 1902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1902 | |||
| 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1899 | |
| 1898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1898 | |
| 1897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1897 | |
| 1896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896 | ||||
| 1895 | - | - | - | - | - | - | - | 1895 | ||||||
| 1894 | - | - | - | - | - | - | - | 1894 | ||||||
| 1893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1893 | ||
| 1892 | - | - | - | - | - | - | - | 1892 | ||||||
| 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1891 | |||||
| 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1890 | ||||
| 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889 | ||
| 1888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | ||
| 1887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1887 | ||
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 | ||
| 1885 | - | - | - | - | - | - | - | 1885 | ||||||
| 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 | ||||
| 1883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1883 | ||||
| 1882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1882 | |||
| 1881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1881 | ||
| 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 | ||
| 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1878 | ||
| 1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1877 | |||
| 1876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1876 | ||
| 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1875 | |||
| 1874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1874 | |
| 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1873 | ||||
| 1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1872 | ||||
| 1871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1871 | ||||
| 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 | ||||
| 1869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1869 | ||
| 1868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1868 | ||
| 1867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1867 | |||
| 1866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1866 | |||
| 1865 | - | - | - | - | - | - | - | 1865 | ||||||
| 1864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1864 | ||
| 1863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1863 | |
| 1862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1862 | ||
| 1861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1861 | ||||
| 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | ||||
| 1859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1859 | ||||
| 1858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1858 | |||
| 1857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857 | |
| 1856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1856 | |||
| 1855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855 | ||
| 1852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852 | |||
| 1851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1851 | |
| 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | |
| 1849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1849 | |
| 1848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1848 | |||
| 1847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1847 | ||
| 1846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846 | ||
| 1845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845 | |
| 1844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1844 | |||
| 1843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1843 | |||
| 1842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1842 | |||
| 1841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 | |||
| 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1840 | ||
| 1839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1839 | |||
| 1838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1838 | |||
| 1837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1837 | |
| 1836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1836 | |
| 1835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1835 | ||
| 1834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1834 | |
| 1833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1833 | ||
| 1832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1832 | |||
| 1831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1831 | |||
| 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 | ||
| 1829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1829 | |||
| 1828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1828 | |
| 1827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1827 | ||
| 1826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1826 | |||
| 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1825 | |||
| 1824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1824 | |||
| 1823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1823 | |||
| 1822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1822 | |||
| 1821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1821 | |
| 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 | ||
| 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 | ||||
| 1818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1818 | ||
| 1817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1817 | ||
| 1816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1816 | ||
| 1815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1815 | |||
| 1814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | ||
| 1813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1813 | |||
| 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1812 | ||
| 1811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1811 | |||
| 1810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810 | ||
| 1809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1809 | |
| 1808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1808 | |
| 1807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1807 | ||
| 1806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1806 | ||
| 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | |
| 1799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 | |
| 1798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | ||
| 1795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 | |
| 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | |
| 1791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 | |
| 1789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1789 | |
| 1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1788 | |
| 1778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1778 | |
| 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 | |
| 1765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Coins
½ Nazarana Rupee
(1865)
Silver
5.6g
ø 21.3mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Nazrana Rupee
(1865)
Silver
11.6g
ø 25mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Mohur - Sayaji Rao III
(1995)
Coronation
Gold
6.09g
ø 21mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
½ Rupee - Manaji Rao
(1789–1793)
Silver
5.74g
ø 16mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
½ Paisa - Sayaji Rao II
(1247)
Copper
4.5g
ø 16mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
2 Paisa - Khande Rao
(1865–1869)
Copper
15.72g
ø 22mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Paisa - Sayaji Rao II
(1247)
Copper
10.3g
ø 20mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.