Madagascar coins by period
33 coin types from Madagascar are catalogued. They span 1965 to 2002.
Advanced search
| Year | 2F | 1F | 2F/VSK | 1F/I | 5F/1A | 5F | 10F/2A | 10F | 20F | 20F/4A | 5A | 10A | 20A | 50A | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | ||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | ||||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | ||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | ||||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | |||||
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | |||||||
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 | |||||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | |||||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | ||||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |||||||
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | |||||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | |||||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | |||||
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | |||||
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | ||||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |||||
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | |||||
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | ||||
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | ||||
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973 | ||
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1972 | |||
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 | ||
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | |||||||
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1966 | |||
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965 |
Coins
1 Franc / Iraimbilanja
(1965–2002)
Stainless steel
2.4g
ø 17mm
f
0,53
vf
0,54–1,10
xf
0,71–1,60
au
0,93–1,20
unc
1,10–1,90
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
2 Francs / Venty Sy Kirobo
(1965–1989)
Stainless steel
3.4g
ø 19mm
f
0,74
vf
0,22–1,10
xf
0,85–1,70
au
1,10–1,70
unc
1,30–2,50
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
5 Francs / 1 Ariary
(1966–1989)
Stainless steel
5g
ø 22mm
f
0,07–1,10
vf
0,51–1,50
xf
1,10–4,40
au
1,10–2,50
unc
1,40–6,00
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
10 Francs / 2 Ariary
(1996)
Copper plated steel
3.3g
ø 21mm
vg
0,28
f
0,54
vf
1,10
xf
1,10
au
2,00
unc
2,00
10 Francs / 2 Ariary
(1970–1989)
FAO
Aluminium bronze (92% copper, 6% aluminium, 2% nickel)
3.5g
ø 21mm
f
0,87–1,20
vf
0,54–4,40
xf
0,63–2,10
au
1,30–2,30
unc
1,80–2,50
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
20 Francs / 4 Ariary
(1970–1989)
FAO
Aluminium bronze (92% copper, 6% aluminium, 2% nickel)
6g
ø 24.5mm
f
0,87–1,90
vf
0,95–2,20
xf
1,40–1,90
au
1,40–2,30
unc
1,40–2,70
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
5 Ariary
(1994–1996)
motto B
Copper plated steel
4.7g
ø 24mm
f
1,10
vf
1,10
xf
1,20
au
1,30
unc
2,20
10 Ariary
(1992)
motto A
Stainless steel
6.47g
ø 23.5mm
vg
1,00
f
1,10
vf
1,60
xf
1,60
au
1,90
unc
2,70
10 Ariary
(1978)
silver
Silver (.925)
9g
ø 26.5mm
This coin exists as a proof strike, a special collector minting.
10 Ariary
(1988)
Ibis
Gold (.917)
10g
ø 25mm
This coin exists as a proof strike, a special collector minting.
20 Ariary
(1978)
Silver (.925)
12g
ø 30.5mm
This coin exists as a proof strike, a special collector minting.
20 Ariary
(1988)
Lemur
Silver (.925)
19.44g
ø 36.3mm
This coin exists as a proof strike, a special collector minting.
20 Ariary
(1998)
UNICEF
Silver (.925)
19.44g
ø 36mm
This coin exists as a proof strike, a special collector minting.
1 Franc
(1965)
Essai
Stainless steel
2.4g
ø 17mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
2 Francs
(1965)
Essai
Stainless steel
3.4g
ø 19mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.