Ottoman Empire coins by period
150 coin types from Ottoman Empire are catalogued. They span 1255 to 1336.
Advanced search
| Year | 1K | 20P | 40P | 2K | 80P | 5K | 10K | 20K | 25K | 50K | 250K | 100K | 500K | 10P | 5P | 1P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1922 | |||||
| 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1921 | ||||||
| 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 | |||||
| 1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1919 | ||||||||
| 1918 | - | - | - | - | - | - | - | 1918 | |||||||||
| 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1917 | ||||||||
| 1916 | - | - | - | - | - | 1916 | |||||||||||
| 1915 | - | - | - | - | - | 1915 | |||||||||||
| 1914 | - | - | - | - | 1914 | ||||||||||||
| 1913 | - | - | - | - | 1913 | ||||||||||||
| 1912 | - | - | - | - | 1912 | ||||||||||||
| 1911 | - | - | - | 1911 | |||||||||||||
| 1910 | - | - | - | - | 1910 | ||||||||||||
| 1909 | - | - | - | - | - | 1909 | |||||||||||
| 1908 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1908 | ||||||||
| 1907 | - | - | - | - | - | - | - | 1907 | |||||||||
| 1906 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1906 | ||||||||
| 1905 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1905 | ||||||||
| 1904 | - | - | - | - | - | - | 1904 | ||||||||||
| 1903 | - | - | - | - | - | - | - | 1903 | |||||||||
| 1902 | - | - | - | - | - | - | - | 1902 | |||||||||
| 1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1901 | ||||||||
| 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | ||||||||
| 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1899 | ||||||||
| 1898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1898 | |||||||
| 1897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1897 | ||||||
| 1896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896 | |||||
| 1895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895 | |||||||
| 1894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1894 | |||||||
| 1893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1893 | ||||
| 1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1892 | |||||||
| 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1891 | |||||||
| 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1890 | |||||
| 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889 | |||||
| 1888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | ||||||
| 1887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1887 | ||||||
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 | |||||||
| 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1885 | ||
| 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 | ||||
| 1883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1883 | |||||
| 1882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1882 | |
| 1881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1881 | ||
| 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 | ||
| 1879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1879 | ||||||
| 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1878 | |||||||
| 1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1877 | |||||
| 1876 | - | - | - | - | 1876 | ||||||||||||
| 1874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1874 | ||||
| 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1873 | |||
| 1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1872 | |||||
| 1871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1871 | ||||
| 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 | |||||
| 1869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1869 | |||||||
| 1868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1868 | ||||||
| 1867 | - | - | - | - | - | - | - | 1867 | |||||||||
| 1866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1866 | |||||
| 1865 | - | - | - | - | - | - | 1865 | ||||||||||
| 1864 | - | - | - | - | - | - | - | 1864 | |||||||||
| 1863 | - | - | - | - | - | - | - | 1863 | |||||||||
| 1862 | - | - | - | - | - | - | - | 1862 | |||||||||
| 1861 | - | 1861 | |||||||||||||||
| 1860 | - | - | - | - | - | - | 1860 | ||||||||||
| 1859 | - | - | - | - | - | 1859 | |||||||||||
| 1858 | - | - | - | - | 1858 | ||||||||||||
| 1857 | - | - | - | - | - | 1857 | |||||||||||
| 1856 | - | - | - | - | 1856 | ||||||||||||
| 1855 | - | - | - | - | 1855 | ||||||||||||
| 1854 | - | - | - | - | - | - | 1854 | ||||||||||
| 1853 | - | - | - | - | - | - | 1853 | ||||||||||
| 1852 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852 | ||||||||
| 1851 | - | - | - | - | - | - | 1851 | ||||||||||
| 1850 | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | |||||||||
| 1849 | - | - | - | - | - | - | - | 1849 | |||||||||
| 1848 | - | - | - | - | - | - | - | 1848 | |||||||||
| 1847 | - | - | - | - | - | - | 1847 | ||||||||||
| 1846 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846 | ||||||||
| 1845 | - | - | - | - | - | - | - | 1845 | |||||||||
| 1844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1844 | ||||||
| 1843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1843 | |
| 1839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1839 |
Coins
20 Para - Mehmed V
(1327)
"Reshat" right of Toughra
Nickel
4.1g
ø 21mm
vg
1,10
f
0,69–1,10
vf
0,93–3,30
xf
1,80–3,10
au
3,70–4,60
20 Para - Abdülaziz
(1277)
Constantinople
Copper
10.65g
ø 32mm
g
0,77
vg
1,50
f
2,30
vf
3,60
xf
6,10
au
8,20
20 Para - Abdülmecid I
(1255)
Constantinople
Copper
14.95g
ø 31mm
vg
2,00
f
2,80–4,20
vf
3,80–5,60
xf
10,00
20 Para - Abdülhamid II
(1293)
Constantinople
Silver (.830)
0.6013g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
20 Para - Abdülhamid II
(1293)
Silver (.830)
0.6013g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
20 Para - Abdülmecid I
(1255)
Silver (.830)
0.6013g
ø 13.5mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
40 Para - Mehmed V
(1327)
"el-Ghazi" right of Toughra
Copper-nickel
6g
ø 23.9mm
vg
1,20
f
1,20
vf
2,20–2,90
xf
3,30
40 Para - Abdülmecid I
(1255)
Constantinople
Copper
21.5g
ø 37mm
vg
3,30–3,80
f
3,80–6,00
vf
4,30–14,00
xf
7,90–14,00
40 Para - Mehmed V
(1327)
"Reshat" right of Toughra
Nickel
5.92g
ø 23.7mm
vg
1,10
f
1,10–1,60
vf
1,80–2,80
xf
3,30–4,50
1 Kurus - Abdülhamid II
(1293)
"el-Ghazi" right of Toughra
Silver (.833)
1.2027g
ø 14.6mm
vg
1,30
f
1,80–3,80
vf
2,40–4,70
xf
4,70–9,60
1 Kurus - Mehmed V
(1327)
Constantinople
Silver (.830)
1.2024g
ø 14.6mm
f
1,60
vf
3,30–15,00
xf
5,40
au
7,00
unc
14,00
1 Kurus - Abdülaziz
(1277)
Constantinople
Silver (.830)
1.2027g
ø 14.72mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
1 Kurus - Abdülhamid II
(1293)
Constantinople
Silver (.830)
1.27g
ø 15.6mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
2 Kurus - Mehmed V
(1327)
"Reshat" right of Toughra
Silver (.830)
2.4055g
ø 18mm
vf
3,50–5,00
xf
4,50–7,10
au
4,90–9,80
2 Kurus - Mehmed V
(1327)
Silver (.830)
2.4055g
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.