City of Schaffhausen coins by period
6 coin types from City of Schaffhausen are catalogued. They span 1514 to 1599.
Advanced search
| Year | ½B | ½T | T | B | 3K/G | K | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599 | - | - | - | - | - | 1599 | |
| 1598 | - | - | - | - | - | 1598 | |
| 1597 | - | - | - | - | - | 1597 | |
| 1596 | - | - | - | - | - | 1596 | |
| 1590 | - | - | - | - | - | 1590 | |
| 1587 | - | - | - | - | - | 1587 | |
| 1586 | - | - | - | - | - | 1586 | |
| 1585 | - | - | - | - | - | 1585 | |
| 1583 | - | - | - | - | - | 1583 | |
| 1581 | - | - | - | - | - | 1581 | |
| 1580 | - | - | - | - | - | 1580 | |
| 1579 | - | - | - | - | - | 1579 | |
| 1578 | - | - | - | - | - | 1578 | |
| 1577 | - | - | - | - | - | 1577 | |
| 1576 | - | - | - | - | - | 1576 | |
| 1575 | - | - | - | - | - | 1575 | |
| 1574 | - | - | - | - | - | 1574 | |
| 1573 | - | - | - | - | - | 1573 | |
| 1563 | - | - | - | - | - | 1563 | |
| 1562 | - | - | - | - | 1562 | ||
| 1561 | - | - | - | - | - | 1561 | |
| 1560 | - | - | - | - | 1560 | ||
| 1558 | - | - | - | - | - | 1558 | |
| 1557 | - | - | - | - | 1557 | ||
| 1555 | - | - | - | - | 1555 | ||
| 1554 | - | - | - | - | - | 1554 | |
| 1553 | - | - | - | - | 1553 | ||
| 1552 | - | - | - | - | - | 1552 | |
| 1551 | - | - | - | 1551 | |||
| 1550 | - | - | 1550 | ||||
| 1533 | - | - | - | - | - | 1533 | |
| 1532 | - | - | - | - | - | 1532 | |
| 1531 | - | - | - | - | - | 1531 | |
| 1530 | - | - | - | - | - | 1530 | |
| 1529 | - | - | - | - | - | 1529 | |
| 1528 | - | - | - | - | - | 1528 | |
| 1527 | - | - | - | - | - | 1527 | |
| 1526 | - | - | - | - | - | 1526 | |
| 1525 | - | - | - | - | - | 1525 | |
| 1515 | - | - | - | - | - | 1515 | |
| 1514 | - | - | - | - | - | 1514 | |
| 1501 | - | - | - | - | - | 1501 |
Coins
½ Thaler
(1550–1551)
14g
ø 33mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Thaler
(1550–1562)
Silver
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Batzen
(1514–1533)
Silver
3.2g
ø 27mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
3 Kreuzers / Groschen
(1550–1599)
Silver
1.85g
ø 21mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.
Kreutzer
(1550–1560)
Silver
0.73g
ø 18mm
No price or extra data is recorded for this coin, it may be rare and valuable.